Obituary in the year 2012
December
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.12. | Hans-Joachim Brüninghaus | 66 | 6.751 |
31.12. | Ingrid Hauke | 67 | 7.116 |
31.12. | Hennry Lalla | 50 | 8.292 |
30.12. | Bernd Hensmann | 66 | 6.965 |
29.12. | Lothar Wolfschmidt | 86 | |
29.12. | Dirk Pulvermüller | 46 | 18.047 |
29.12. | Reiner Willeke | 53 | 5.861 |
29.12. | Reiner Willeke | 53 | 6.260 |
29.12. | Renate Schühle | 68 | 17.160 |
29.12. | Reiner Willeke | 53 | 6.534 |
29.12. | Dirk Pulvermüller | 46 | 14.656 |
28.12. | John David Patrick Keith | 34 | 6.514 |
28.12. | helmuth wilke | 62 | 5.700 |
28.12. | Tanja Pich | 36 | 17.595 |
27.12. | Rocky B. | 15 | 6.572 |
27.12. | Shane Raya | 10 | 8.047 |
27.12. | Jacqueline Hannighofer | 95 | 7.307 |
27.12. | Janina R. | 20 | 7.356 |
27.12. | Magdalene Tietze-Hommel | 88 | 34.744 |
27.12. | Marianne Salzmann | 91 | 5.895 |
27.12. | Günter Guttenbach | 74 | 6.193 |
26.12. | Andreas Mai | 52 | 7.051 |
26.12. | Marion Wenzel | 55 | 7.448 |
26.12. | Denise Haase | 46 | 9.841 |
26.12. | Rudolf Kandel | 81 | 6.715 |
26.12. | Rudi Kandel | 81 | 6.200 |
26.12. | Rudolf Kandel | 81 | 18.687 |
26.12. | Rudolf Kandel | 81 | 6.572 |
25.12. | Rosa Suppancic | 95 | 7.274 |
25.12. | Meine lieben Freunde Christa und Hans Siwek | 77 | 11.332 |
25.12. | Hans-Joachim Siwek | 76 | 10.137 |
24.12. | Wilma Kunz | 84 | 8.269 |
24.12. | Sternchen Alex Blosche | 0 | 6.436 |
24.12. | Gabriele Metz | 59 | 9.095 |
24.12. | Adelheid Meurisch | 71 | 8.201 |
24.12. | Gabriele Metz-(Fabian Metz *11.02.1987 - +30.12.2007) | 59 | 70.535 |
23.12. | Fuer alle Kinder Opfer von Gewalt* | 112 | 8.572 |
23.12. | Eleonore Wlodarczak | 74 | 7.763 |
23.12. | Lea Sophie und andere Kinder. | 2 | 7.003 |
23.12. | Rosemarie Gayer | 62 | 9.134 |
23.12. | Jürgen Vorrath | 68 | 7.052 |
22.12. | Angie Zimmermann | 72 | 7.314 |
22.12. | maria mayer | 90 | 5.891 |
21.12. | Lovis Hope Angel Steinecke | 0 | 5.895 |
21.12. | Rainer (Flo) Bergmann | 50 | 8.124 |
21.12. | Susi Schötteler | 12 | 8.709 |
21.12. | Lea-Sophie M. | 2 | 29.526 |
21.12. | HANS KROHN | 79 | 8.104 |
20.12. | Sunhild Wolf | 67 | 6.726 |
20.12. | Anett Lubisch | 38 | 6.724 |
20.12. | Gerhard Steinke | 82 | 5.974 |
19.12. | Anny Meyer | 89 | 7.312 |
19.12. | Gisela Friedhofen | 76 | 5.871 |
19.12. | Michael P. | 78 | 6.008 |
19.12. | Sven Thormann | 36 | 7.248 |
18.12. | Gerda Wolff | 92 | 5.881 |
18.12. | Heribert Ankenleben | - | 6.084 |
18.12. | Kerstin Gerber | 51 | 6.670 |
18.12. | Manfred Petersilge | 76 | 5.900 |
17.12. | Mama Henny Postl | 66 | 5.661 |
17.12. | Henny Postl | 66 | 5.766 |
16.12. | Ricky Fuchs | 11 | 6.718 |
16.12. | Sebastian Offner | 17 | 8.310 |
15.12. | Bertha Lässer-Ruchti | 89 | 6.000 |
15.12. | Danilo Altenberger | 47 | 6.546 |
14.12. | Hermann Neudeck | 73 | 7.932 |
14.12. | Eglsee Oma | 70 | 5.802 |
14.12. | Sarah-Lee Handlhofer | 0 | 6.491 |
14.12. | Günter Pankowski | 73 | 9.304 |
13.12. | Anita Fandrich | 23 | 5.972 |
13.12. | Andrina Mahler | 21 | 6.136 |
12.12. | Alexander Schober | 52 | 8.062 |
12.12. | Walter Furrer | 87 | 18.136 |
12.12. | - | 6.953 | |
12.12. | Ursula Müller | 71 | 35.627 |
12.12. | Sternchen Heibült | 0 | 6.889 |
12.12. | Ernst Leonhard Franz Haibach | 80 | 28.082 |
11.12. | Peter Sundermann | 61 | 8.302 |
11.12. | Kathrin Schmidt | 46 | 5.821 |
10.12. | Horst-Walter Kompa | 80 | 6.570 |
10.12. | W. Lion | 59 | 5.182 |
08.12. | Cecilia La Bella | 81 | 6.417 |
08.12. | Henning Eichhorn | 77 | 6.647 |
08.12. | Susanne Jensen | 53 | 7.340 |
08.12. | Petra Bücker | 46 | 5.907 |
07.12. | Margarete Ilse Marie Tuday | 85 | 16.691 |
07.12. | Michelle Sophie Schmidt | 0 | 2.111 |
06.12. | ... Hoffmann | - | 5.268 |
06.12. | Wolfgang Schwachtisch | 40 | 6.047 |
06.12. | Kalle Cool Wehser | 4 | 6.296 |
06.12. | Karl Röck | 24 | 6.665 |
05.12. | Reinhard Korn | 63 | 5.648 |
05.12. | Herbert Wissenbach | 85 | 6.086 |
04.12. | Klaus Naumann | 59 | 28.150 |
04.12. | Klaus Naumann | 59 | 27.458 |
04.12. | Jani moritz | 20 | 593 |
04.12. | Felix Albrecht | 13 | 37.948 |
03.12. | Else Osterkamp | 83 | 6.530 |
02.12. | RENATE ROLLERT | 74 | 5.691 |
02.12. | Renate Rollert | 74 | 6.199 |
02.12. | Renate Rollert | 74 | 6.184 |
02.12. | Renate Rollert | 74 | 5.655 |
01.12. | Heinrich Hintzen | 82 | 6.568 |
November
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.11. | Anja Bartels | 32 | 6.059 |
30.11. | Fredo Kutz | 84 | 7.560 |
30.11. | Anja Bartels | 32 | 8.087 |
30.11. | Unser Sternchen Emelie Marie Weidebach | 0 | 9.284 |
29.11. | Rainer Friemel | 59 | 8.220 |
29.11. | Ulrike Fessler | 55 | 11.864 |
27.11. | Valentin Gr. | 0 | 7.597 |
27.11. | Brigitte Uhlenbruck | 55 | 15 |
27.11. | Nono Federball | 2 | 6.888 |
26.11. | Mama Renate Tiemann | 56 | 5.737 |
26.11. | Inge Thäns | 19 | 5.903 |
26.11. | Hubert Sondermann | 64 | 6.267 |
25.11. | Guenter Pröger | 81 | 40.673 |
25.11. | Ines Fesser | 51 | 7.153 |
24.11. | Rosemarie Schmitz | 73 | 7.074 |
24.11. | Janis Lacis | 59 | 8.971 |
24.11. | Michaela Rommel | 46 | 6.837 |
23.11. | gretchen steglich | 87 | 6.407 |
23.11. | Larry Martin Hagman | 81 | 7.493 |
23.11. | Larry Hagman | 81 | 7.604 |
23.11. | Jesse Blank | 0 | 6.439 |
23.11. | Günter Julius Huster | 67 | 6.200 |
23.11. | Maria Anna Clemenz | 89 | 6.586 |
23.11. | Josef Bisig | 77 | 1.114 |
22.11. | Jonas Pacanowski | 0 | 5.705 |
22.11. | Ilse Lore Runge | 75 | 6.120 |
22.11. | Werner Knick | 78 | 7.599 |
22.11. | Frank Grabiak | 54 | 7.715 |
22.11. | Sophia Ehlers | 89 | 6.249 |
21.11. | Flora Theis | 77 | 6.801 |
20.11. | Éstelle Bu | 0 | 5.016 |
20.11. | Torsten Engler | 47 | 6.639 |
20.11. | Torsten Engler | 47 | 6.416 |
20.11. | Lina-Estelle Finkler | 0 | 5.566 |
20.11. | Pou Pupu | 0 | 5.721 |
20.11. | Helga Zarda | 79 | 8.026 |
19.11. | Klaus - Dieter und Rosi Walz | 0 | 8.434 |
19.11. | Thorsten Lemke | 44 | 6.703 |
18.11. | Andreas Siepmann | 56 | 6.350 |
18.11. | John Gröbe | 26 | 12.642 |
18.11. | Peter Fischer | 73 | 5.995 |
18.11. | Steven Dunsch | 20 | 7.940 |
17.11. | Axel Baumgarten | 55 | 11.630 |
17.11. | Maria Schüller | 76 | 7.882 |
17.11. | Oskar Freitag | 82 | 7.150 |
17.11. | Axel Baumgarten | 55 | 10.385 |
17.11. | Gisela Meyer | 80 | 7.760 |
17.11. | Arno Rimpel | 69 | 6.148 |
16.11. | Heidrun Ganzenberg | 68 | 6.877 |
16.11. | Heidelore Friszewski | 65 | 6.372 |
15.11. | HILDEGARD CORTELLAZZO | 77 | 6.879 |
15.11. | Lothar Rost | 57 | 6.340 |
15.11. | Marlies Ayvaci | 68 | 5.533 |
15.11. | Hans-jörg Merkens | 68 | 6.332 |
15.11. | Jutta Schmidt | 56 | 4.011 |
14.11. | Sebastian Fleischer | 34 | 7.596 |
13.11. | detlef hahn | 44 | 7.531 |
13.11. | Detlef Hahn | 44 | 6.801 |
13.11. | Wilhelm Scharrenberg | 92 | 6.193 |
13.11. | Thomas Lambert Mittelbach | 49 | 7.280 |
13.11. | Hahn Detlef | 44 | 6.082 |
12.11. | Ruth Schuler | 78 | 5.826 |
12.11. | Martha Mandel | 99 | 19.598 |
11.11. | Willi Noiron | 56 | 6.694 |
10.11. | Friedel Strack | 60 | 24.880 |
10.11. | Hermann Jung | 76 | 15.254 |
10.11. | Jürgen Hauptmann | 72 | 4.211 |
10.11. | Ute Brock | 45 | 12.873 |
10.11. | Dennis Sommer | 34 | 6.764 |
10.11. | Anna Hamp | 92 | 6.188 |
10.11. | Monika Altmaier | 54 | 7.237 |
09.11. | Sternchen 1, 2 und 3 Rost | 0 | 5.771 |
09.11. | Inken Ihwe | 0 | 5.705 |
09.11. | Marieke Brinkmann | 14 | 14.464 |
09.11. | Marieke Brinkmann | 14 | 8.403 |
09.11. | Manfred Ewert | 71 | 6.701 |
09.11. | janosch andrea | 42 | 6.171 |
09.11. | Roger Standell | 70 | 6.366 |
08.11. | Jutta Gerhard | 50 | 6.951 |
08.11. | Pater Petar Vlašić | 74 | 5.825 |
08.11. | Achour ben Amar Sahraoui | 76 | 5.236 |
08.11. | Bacardi Engel | 1 | 6.549 |
07.11. | Elli Halle | 93 | 5.938 |
07.11. | Michael Hengst | 49 | 6.458 |
06.11. | Hildegard Wallace | 53 | 5.868 |
06.11. | Christa Hoppe | 75 | 15.222 |
06.11. | Hildegard Wallace | 53 | 9.085 |
06.11. | Gianni Louis Scheetz | 5 | 5.777 |
06.11. | Margot Regina Woltering | 84 | 5.747 |
06.11. | Regina Bieg | 50 | 5.092 |
06.11. | Gianni Scheetz | 5 | 6.980 |
06.11. | Gianni Louis Scheetz | 5 | 6.727 |
05.11. | Nilson Mufume | 23 | 13.227 |
05.11. | Peter Lamprecht | 0 | 6.977 |
05.11. | Wolfgang Pilz | 74 | 10.742 |
05.11. | GERTRAUD KARNOTZKI | 77 | 8.517 |
05.11. | Günter Porst | 76 | 5.645 |
05.11. | huda mohamad | 18 | 12.095 |
04.11. | Meine allerliebste Oma | 83 | 3 |
04.11. | Tatjana Cubicos | 45 | 6.946 |
04.11. | Pony Nelson | 30 | 5.685 |
04.11. | Michael Kratz | 44 | 6.454 |
03.11. | Christine Ra | 56 | 3.257 |
03.11. | Hertha Magdalena Herkströter | 83 | 7.445 |
03.11. | Hermann Chakwau | 60 | 5.966 |
03.11. | Michael Dolgener | 22 | 6.144 |
03.11. | elisabeth fuhrmann | 85 | 6.479 |
02.11. | Pahl Günter | 42 | 6.683 |
02.11. | Ralf Rudolf Gottschalk | 53 | 7.519 |
02.11. | Joseph Schmit | 70 | 2.124 |
02.11. | Emma Sophia Dörfler | 0 | 5.425 |
02.11. | Hedwig Aspacher | 75 | 5.715 |
01.11. | liesa vielmuth | 18 | 11.767 |
01.11. | Sabine Dahl | 33 | 32.168 |
01.11. | oliver deichmann | 22 | 6.215 |
01.11. | Ergün Eberl | 37 | 8.756 |
01.11. | Detlef Preuß | 69 | 5.978 |
01.11. | Hanna Nerge | 79 | 8.010 |
01.11. | Bernhard Maaß | 64 | 5.915 |
01.11. | Bernhard Maaß | 64 | 5.902 |
01.11. | MATTHIAS HERZOG | 9 | 6.367 |
01.11. | Marco Engelmann | 17 | 6.524 |
01.11. | matthias herzog | 9 | 6.222 |
01.11. | Matthias Herzog | 9 | 5.324 |
01.11. | Constantin Winter | 0 | 12.679 |
October
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.10. | ERWIN MESSMER | 56 | 17.555 |
31.10. | Tony Orosz | 0 | 6.785 |
30.10. | Monika Baudis | 59 | 7.244 |
30.10. | Kurt Paul Ceglarek | 80 | 4.172 |
30.10. | Doris Ganster | 62 | 8.075 |
30.10. | Mandy Dombrowski | 33 | 7.070 |
29.10. | Ursula Margarete Köllner | 78 | 7.663 |
28.10. | Veronika Klaus | 84 | 6.004 |
28.10. | Ewa Bugar | 57 | 5.916 |
28.10. | Frank Heyer | 57 | 5.435 |
28.10. | Anna Sasse | 83 | 6.916 |
27.10. | Anneliese Hintzen | 81 | 6.362 |
27.10. | Michael Friedrich | 25 | 6.754 |
27.10. | Sabine Obels | 38 | 6.868 |
27.10. | Siegrid Luckow | 55 | 65.082 |
26.10. | Karl Heinz Willecke | 80 | 6.666 |
26.10. | Elsa Ursula Lukas | 83 | 6.933 |
26.10. | nicole labs | 17 | 5.323 |
26.10. | Fred Held | 72 | 6.335 |
26.10. | Paula Müller | 82 | 9.487 |
25.10. | Frank Jung | 41 | 9.554 |
25.10. | Leonie-Jolie Nather | 0 | 8.551 |
25.10. | Heiko Andreßen | 57 | 5.970 |
25.10. | Hasso Tykwer | 64 | 7.578 |
24.10. | Gertrud Hein | 77 | 17.232 |
23.10. | Isabelle Sonnenschein | 0 | 6.746 |
22.10. | Karin Pechtold | 68 | 6.323 |
22.10. | Günter Fischer | 69 | 18.939 |
21.10. | Alwin Schardt | 72 | 7.891 |
21.10. | Ursula Awajat | 70 | 5.439 |
21.10. | Alwin Schardt | 72 | 7.124 |
21.10. | Rudi Kutsche | 75 | 5.796 |
21.10. | Bernhard Linz | 58 | 7.068 |
21.10. | Yash Chopra | 80 | 6.084 |
21.10. | Claus Lange | 82 | 5.373 |
20.10. | Jürgen Schneider | 51 | 13.087 |
20.10. | Karl (Kari) Infanger-Herger | 82 | 6.177 |
20.10. | Hartwig Fränkel | 84 | 5.465 |
20.10. | Ali Osman Kundak | 49 | 7.272 |
20.10. | emmi/ moris graschtat | 0 | 7.418 |
19.10. | Marlon Adrian | 0 | 8.756 |
19.10. | Murat Cetinkaya | 51 | 6.661 |
19.10. | Walter Kammerlander | 56 | 7.657 |
19.10. | Gertrud Heyer | 77 | 6.588 |
19.10. | Gudrun Bügenburg | 71 | 5.798 |
19.10. | Hubert Müller | 67 | 6.293 |
18.10. | Ralf Oelkers | 46 | 6.882 |
18.10. | Noah Sternchen | 0 | 8.441 |
18.10. | Brigitte bartsch | 74 | 6.066 |
18.10. | Günter Reuter | 78 | 5.372 |
18.10. | Ann-Kristin Lott | 18 | 9.277 |
18.10. | Marie Thieme | 100 | 6.030 |
17.10. | Andre Rogmann | 34 | 10.985 |
17.10. | شصضيضصيضص ضصيضصيضصيضصي | 0 | 7.025 |
17.10. | Wolfgang Menge | 88 | 6.269 |
17.10. | Karin Mothe | 55 | 6.281 |
17.10. | Peter Dethlefs-Schneider | 64 | 7.205 |
16.10. | Angelika Noack | 57 | 15.118 |
16.10. | Detlef Parei | 59 | 5.711 |
16.10. | Bernd Siebeneiger | 52 | 6.660 |
16.10. | Gabriele Maier | 54 | 7.791 |
15.10. | Berndine Bartels | 97 | 10.867 |
15.10. | Unser Engel Bartkowski | 0 | 5.997 |
15.10. | Rosi Kohl | 68 | 7.046 |
15.10. | Jason Jackwert | 0 | 6.053 |
15.10. | Helga Weber | 62 | 5.439 |
15.10. | Dominik Lemmler | 16 | 15.392 |
14.10. | 963 963 | 28 | 3 |
14.10. | HANS JÜRGEN LUDWIG | 53 | 6.730 |
13.10. | Harald KETTNER | 51 | 6.796 |
13.10. | Marc Meyer | 26 | 8.765 |
13.10. | Elisabeth Philipp | 102 | 8.839 |
13.10. | BÄRBEL RÖSCH | 54 | 6.541 |
13.10. | Norbert Martens | 53 | 6.099 |
13.10. | Matthias stadler | 22 | 7.226 |
13.10. | Stefan Leideck | 44 | 6.536 |
13.10. | Jochen Voss | 78 | 5.711 |
12.10. | Arno Revenda | 68 | 5.464 |
12.10. | Jürgen xxx | 43 | 5.684 |
12.10. | Andrea Strom | 50 | 6.206 |
12.10. | Erich Stoeth | 69 | 7.502 |
12.10. | Barbara van Balen | 50 | 6.266 |
12.10. | Silke Wieser | 48 | 10.455 |
11.10. | Frank Bongers | 44 | 6.943 |
11.10. | Knöpfchen Engelke | 0 | 6.059 |
11.10. | Else Schelling | 82 | 5.524 |
11.10. | Helmut Haller | 73 | 6.710 |
11.10. | Lilly Reichmann | 7 | 6.034 |
11.10. | Cornelia Herpich | 43 | 5.562 |
10.10. | Sebastian Hoffmann | 33 | 4.917 |
10.10. | Frieda Anita Wandel | 74 | 5.844 |
10.10. | Alina-Shanaja Schneider | 0 | 6.000 |
10.10. | GERTRAUD & HERBERT FRANK | 0 | 6.456 |
10.10. | Bodo Fred | 42 | 7.931 |
09.10. | Nala Arndt | 0 | 5.851 |
09.10. | gisa nitzsche | 57 | 7.038 |
08.10. | martha preuss | 61 | 5.898 |
08.10. | Stefan Sebastian Knorr | 29 | 11.349 |
08.10. | Robert Walkner | 45 | 10.037 |
07.10. | Thorsten Förster | 36 | 7.344 |
07.10. | Günter Kriening | 75 | 8.145 |
06.10. | Kevin Samsel | 28 | 8.513 |
06.10. | Oliver Schlicksupp | 40 | 510 |
06.10. | Waltraut Hecht | 77 | 13.288 |
04.10. | Desiree Roth-Moore | 38 | 7.822 |
04.10. | Sandrina di Chiara | 62 | 6.673 |
04.10. | Emma Bretthauer | 0 | 6.443 |
04.10. | Wolfgang Hanschke | 61 | 10.965 |
04.10. | Hans Peter Diener | 49 | 8.383 |
03.10. | Gottlieb Schuler | 73 | 5.495 |
03.10. | Erich Tostmann | 73 | 5.598 |
03.10. | Hilda Leitz | 79 | 5.821 |
03.10. | klaus Halangk | 68 | 5.987 |
03.10. | Robin Rockstroh | 19 | 8.401 |
02.10. | Lieselotte Schaefer | 62 | 5.673 |
02.10. | walter christian ott | 66 | 6.248 |
01.10. | Dirk Bach | 51 | 6.040 |
01.10. | Dirk Bach | 51 | 5.816 |
01.10. | Dirk Bach | 51 | 5.891 |
01.10. | Dirk Bach | 51 | 8.620 |
01.10. | Dirk Bach | 51 | 6.174 |
01.10. | Dirk Bach | 51 | 8.634 |
01.10. | Dirk Bach | 51 | 11.769 |
September
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.09. | Alexander Groß | 22 | 7.110 |
30.09. | Manfred Schneider | 78 | 5.685 |
30.09. | Anita Weide | 82 | 5.058 |
30.09. | WOLLE - WOLFGANG KLESER | 43 | 18.481 |
30.09. | Ilse Kämmerer | 83 | 4.879 |
29.09. | Anneliese Theismann | 75 | 4.942 |
29.09. | Mein geliebtes Omilein | 76 | 5.731 |
29.09. | Jürgen Albers | 56 | 11.917 |
29.09. | Nico Dammköhler | 16 | 7.637 |
28.09. | Anita Braun | 66 | 45.413 |
28.09. | PETER AMORT | 44 | 6.055 |
28.09. | Andreas Landerl | 35 | 6.364 |
28.09. | Peter Diederichs | 87 | 8.681 |
28.09. | PETER AMORT | 44 | 5.444 |
28.09. | Hildegard Günther | 91 | 6.475 |
28.09. | helene grunzke | 12 | 6.051 |
28.09. | Pünktchen Rössler | 0 | 5.426 |
27.09. | Rainer Kriegsmann | 55 | 6.796 |
27.09. | Hans - Heinrich Stölpe | 58 | 6.259 |
27.09. | Ursula Rudat | 75 | 8.418 |
26.09. | Andy Williams | 0 | 5.780 |
26.09. | Peter Lemke | 61 | 4.870 |
26.09. | Lilli Maus | 16 | 8.881 |
25.09. | Rusty Jazzy | 15 | 5.222 |
25.09. | Martin Trippe | 34 | 10.619 |
25.09. | Emily Sophie Brückner | 0 | 7.255 |
25.09. | Max Johannes Jergen | - | 7.804 |
25.09. | Raimund Gampfer | 80 | 6.142 |
25.09. | Howard Andrew 'Andy' Williams | 85 | 33.362 |
24.09. | Hildegard Mulack | 90 | 6.182 |
24.09. | Chistiane Klages | 82 | 1.928 |
24.09. | Oliver Vogt | 2 | 7.103 |
24.09. | Hannelore Haudek | 55 | 16.686 |
24.09. | Reinhard und Edeltraut Hoffmann | 75 | 16.561 |
24.09. | Karl Heinz Buschmann | 73 | 7.060 |
23.09. | Ingolf Preibies | 52 | 4.455 |
23.09. | Ingrid Person | 79 | 5.998 |
23.09. | Gerald Immerda | 56 | 5.143 |
22.09. | Dagmar Brand | 48 | 7.283 |
22.09. | hubert heidenthal | 62 | 5.985 |
21.09. | hans-wolfgang tilsch | 80 | 19.205 |
21.09. | Hildegard Rheder | 90 | 8.373 |
21.09. | Sabine Ockenfels | 42 | 6.266 |
21.09. | Christa Buschmann | 76 | 77 |
20.09. | ayoub yunis | 0 | 7.757 |
20.09. | Heike Heuskel | 0 | 12.314 |
19.09. | Familiengrab Ursula und Fritz Kulke | 82 | 30.296 |
18.09. | Sabine Thurau | 47 | 6.069 |
18.09. | Helene Benzin | 87 | 7.064 |
18.09. | Walter Dornemann | 77 | 5.737 |
17.09. | Elvira Kohtz | 56 | 6.407 |
17.09. | Elvira Kohtz | 56 | 7.842 |
17.09. | Kai Schröpfer | 31 | 31.018 |
17.09. | Celine I | 7 | 5.660 |
17.09. | Ruth Neidl | 42 | 6.319 |
17.09. | Luzia Naguschewski | 95 | 8.259 |
17.09. | Elvira Kohtz | 56 | 5.896 |
17.09. | Helma Buder | 85 | 9.227 |
17.09. | Gertrud Marszalek | 87 | 1.466 |
17.09. | Jenni Strauss | 22 | 8.989 |
17.09. | Detlef Lavrenz | 60 | 19.595 |
16.09. | Mila Sophie Trautwein | 0 | 6.881 |
16.09. | Rene Schultka | 46 | 5.723 |
16.09. | Manfred Beer | 56 | 6.952 |
15.09. | J.J. Zebra | 33 | 5.584 |
14.09. | Marlina Janice ... | 1 | 9.453 |
14.09. | Nico Birnstengel | 0 | 5.877 |
14.09. | wolfgang wegerhof | 70 | 5.615 |
14.09. | wolfgang wegerhof | 70 | 138 |
13.09. | Lukas Zimmerhofer | 25 | 6.637 |
13.09. | Benjamin Winz | 34 | 9.136 |
13.09. | Sandra Sartory | 44 | 9.664 |
12.09. | langeweile langeweile | 0 | 5.931 |
12.09. | Anna Schiffner | 90 | 10.389 |
11.09. | Meine Omama | 99 | 3 |
11.09. | Sternchen (Gabriel) Wüstner | 0 | 6.724 |
11.09. | Matthias Knott | 34 | 7.040 |
10.09. | Elfriede Warnatsch | 0 | 6.073 |
10.09. | Stephan Zimmermann | 45 | 5.628 |
10.09. | Petra Pusch | 60 | 5.761 |
10.09. | Ursula Maria Merks | 78 | 6.310 |
10.09. | Wolfgang Krähe | 47 | 6.133 |
09.09. | Pünktchen Diener | 0 | 9.225 |
09.09. | Magdalene Augustyniak | 78 | 11.307 |
09.09. | Pascal Ripke | 19 | 6.641 |
09.09. | Petra Bellinghoven | 48 | 5.646 |
08.09. | Inge Stiller | 79 | 6.120 |
08.09. | Monika Auguste Anneliese Lehmann | 74 | 10.735 |
07.09. | Daniel Wehner | 16 | 6.670 |
07.09. | Nicco Hämmerling | 0 | 6.149 |
07.09. | Stevie Stachon | 24 | 5.099 |
07.09. | Johanna Kühne | 0 | 6.903 |
05.09. | robin richter | 0 | 5.795 |
05.09. | Albert Munzinger | 70 | 5.062 |
04.09. | H. Rösler | 83 | |
03.09. | Michael Clarke Duncan | 55 | 7.196 |
03.09. | Michael Clarke Duncan | 55 | 13.325 |
03.09. | Juliet-Cassy Goldmann | 0 | 7.560 |
03.09. | Ingeborg N. | 85 | 4.909 |
03.09. | Agathe Kuc | 86 | 6.505 |
03.09. | Hannelore Böhme | 82 | 6.614 |
01.09. | Antonio Bariello | 20 | 7.712 |
01.09. | Hanns Friedrichs | 84 | 9.268 |
01.09. | Sam Dremljuk | 0 | 6.224 |
August
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.08. | Margarete Würfel | 76 | 5.142 |
31.08. | Rolf Griese | 59 | 6.199 |
31.08. | Rolf Griese | 59 | 5.900 |
31.08. | Spike Schwärtzke | 11 | 9.445 |
31.08. | Joe Lewis | 68 | 6.961 |
31.08. | Reiner Noack | 70 | 7.653 |
31.08. | Karin Rapp | 73 | 6.305 |
30.08. | Lisa Obermann | 0 | 6.370 |
30.08. | Kurt Pötzsch | 64 | 5.687 |
30.08. | Hartmut Urbschat | 29 | 11.996 |
30.08. | Hartmut Urbschat | 30 | 1.395 |
29.08. | Tilemachos Xanthopoulos | 77 | 5.109 |
29.08. | Jörg Fessler | 47 | 14.167 |
29.08. | Christin Bode | 20 | 11.019 |
29.08. | Tilemachos Xanthopoulos | 77 | 5.610 |
28.08. | Gerdel Schmeling | 87 | 5.191 |
28.08. | tayler,böhnchen Meuken | 0 | 4.980 |
28.08. | Linus Maximilian König | 0 | 7.197 |
27.08. | Hermann Käselau | 71 | 5.708 |
27.08. | Klaus Herbert Stolzenburg | 71 | 6.965 |
27.08. | Thorsten Schmo | 42 | 6.089 |
27.08. | ilona-rita kalt | 16 | 11.471 |
27.08. | Udo Fiedler | 43 | 8.571 |
27.08. | Thomas Wolski | 60 | 8.005 |
26.08. | Helmut Steinebach | 59 | 8.167 |
26.08. | Michi Werner | 17 | 7.033 |
25.08. | Sarah Nagies | 23 | 9.798 |
25.08. | Neil Armstrong | 82 | 12.330 |
25.08. | Sarah Nagies | 23 | 6.354 |
25.08. | Kater Fritz Fritz | 7 | 78 |
25.08. | Marie Colette Halpin | 66 | 22.759 |
25.08. | Fritz Fritz | 7 | 7.167 |
25.08. | Anni Krause | 84 | 7.008 |
25.08. | Horst Diedrich | 75 | 5.517 |
25.08. | Karsten Frömmel | 31 | 5.668 |
24.08. | Christin Krost | 19 | 73.010 |
24.08. | marleene wrusch | 0 | 5.836 |
24.08. | Für die 4 Verstorbene Kinder aus Saarbrücken-Bur .. | 0 | 6.205 |
24.08. | Elli Keiser | 86 | 5.337 |
23.08. | Carola Hanke | 49 | 5.843 |
23.08. | MICHELLE FELDKAMP ARCE | 0 | 5.652 |
23.08. | Curby von Birkenbusch | 7 | 6.356 |
23.08. | Alfred Uhl | - | 5.499 |
22.08. | Alexander Krügel | 25 | 11.330 |
22.08. | Für mich selber | 25 | 121 |
22.08. | Chasady Seifert | 0 | 5.351 |
22.08. | Kim Boodts | 24 | 6.984 |
22.08. | Ronny Rebuck | 22 | 6.045 |
22.08. | Immanuela Köhler | 0 | 8.144 |
22.08. | Michael Henßler | 53 | 5.487 |
22.08. | Hartwig Alfred Michlenz | 55 | 7.278 |
22.08. | Reinhard Langhammer | 59 | 13.985 |
22.08. | Hannelore Wenck | 83 | 5.811 |
22.08. | Gaby Scholz | 67 | 7.747 |
21.08. | Sigrid Gartz | 92 | 5.807 |
21.08. | Elisabeth Müller | 89 | 5.784 |
21.08. | unsere mama | 55 | 5.164 |
21.08. | Uwe *Bibo* Janßen | 65 | 5.192 |
21.08. | Uwe Janßen | 38 | 5.907 |
21.08. | Uwe Janßen | 38 | 5.942 |
21.08. | Uwe Janßen | 38 | 6.345 |
20.08. | Schmusi Knöpker | 0 | 6.306 |
20.08. | Waltraud Groen | - | 5.319 |
20.08. | Kai Zeiler | 19 | 16.366 |
20.08. | Schmusi Knöpker | 8 | 7.149 |
20.08. | Sternenkrümel Sunny Bastian | 0 | 11.701 |
20.08. | Liana Maribel Inigo Carriere | 0 | 7.006 |
19.08. | Gerda Else Werner | 60 | 9.899 |
18.08. | Sophie,Marie Meyer | 0 | 6.974 |
18.08. | Hermine Berner | 85 | 9.198 |
18.08. | Sophie Marie Müller | 0 | 13.990 |
18.08. | Bianca Weiß | 42 | 5.841 |
18.08. | wuschel puschel | 0 | 5.394 |
18.08. | Michaela Wild | 48 | 6.093 |
18.08. | Scott McKenzie | 73 | 6.563 |
17.08. | Nils- Martin Seidl | 0 | 6.880 |
