Obituary in the year 1997
December
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
29.12. | Stefan Klemm | 19 | 9.062 |
26.12. | Ilse Mahn | 52 | 5.295 |
25.12. | Karl Heinz Hagemann | 54 | 10.686 |
24.12. | Elsa Frieda Mirwald | 90 | 6.991 |
20.12. | Kurt Schlicke | 66 | 11.615 |
20.12. | Jasmine Klimke | 4 | 8.360 |
18.12. | Johanna - Wilhelmina Becher | 67 | 7.634 |
18.12. | Marcello Piddiu | 68 | 6.461 |
14.12. | Peter Binggeli | 50 | 6.855 |
13.12. | Maria Kaepernik | 62 | 18.515 |
13.12. | Guenther Luthe | 69 | 7.224 |
12.12. | Kornelia Wagner | 33 | 9.968 |
10.12. | Lothar Lohde | 68 | 6.113 |
10.12. | Michelle Kämmerer | 0 | 6.713 |
06.12. | Giesela Niemann | 57 | 9.078 |
03.12. | Gerhard Dornieden | 55 | 7.343 |
03.12. | Anne Grund | 73 | 8.372 |
03.12. | Heinrich Woehrmann | 70 | 7.500 |
03.12. | Frieda Krueger | 75 | 7.735 |
November
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.11. | herta henschel | 87 | 7.427 |
30.11. | Emil Faber | 90 | 9.587 |
29.11. | Thomas Hauke | 35 | 7.819 |
29.11. | Walter Herhausen | 83 | 6.404 |
22.11. | Holger Steffensen | 20 | 22.273 |
22.11. | Holger Steffensen | 20 | 10.114 |
21.11. | Thomas Hauke | 35 | 7.715 |
20.11. | remo vogt | 20 | 7.904 |
19.11. | Kruemel K | 0 | 8.193 |
18.11. | Berthold Haase | 44 | 8.297 |
18.11. | Franziska Matijevic | 45 | 6.679 |
17.11. | Guenter Hofheinz | 57 | 7.045 |
17.11. | joao filipe Puschner | 0 | 6.703 |
15.11. | Volker Baasner | 56 | 5.571 |
15.11. | Klaus Peter | 30 | 7.389 |
12.11. | Karl-Heinz Hausemann | 70 | 11.167 |
11.11. | Ruth Niemczik geb.Edenhofer | 70 | 769 |
11.11. | Nochnamenslos Krüger | 0 | 4.719 |
10.11. | Elli Koerner | 94 | 6.927 |
10.11. | Elli und Richard Körner | 94 | 7.738 |
07.11. | Manfred S | 61 | 15.632 |
06.11. | Siegfried Weis | 37 | 9.561 |
05.11. | Dagmar Battermann | 32 | 7.904 |
04.11. | Bernhard Disam | 56 | 7.886 |
04.11. | Stella M. | - | 8.160 |
02.11. | Dirk Minninger | 21 | 5.920 |
01.11. | Heinz Fischer | 67 | 10.798 |
October
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.10. | Joerg Vierling | 24 | 10.160 |
31.10. | Maximilian Preussner | 0 | 26.462 |
30.10. | Manuela Hacker | 24 | 9.523 |
29.10. | Patrick Gohr | 19 | 11.517 |
27.10. | Mein Sternchen Anja | 0 | 8.726 |
26.10. | Elke Elisabeth Mants | 58 | 7.108 |
25.10. | Heinz Wilhelm August Solfrian | 73 | 5.963 |
24.10. | Kunschke Willy | 65 | 25 |
24.10. | Melanie Milbert | 0 | 5.762 |
24.10. | Diana Rheinschild | 19 | 9.170 |
21.10. | Eva-Maria Gerold | 70 | 9.077 |
21.10. | Eva-Maria Gerold | 70 | 8.697 |
21.10. | Eva-Maria Gerold | 70 | 2.857 |
21.10. | Elisabeth Fahle-Prieger | 43 | 7.135 |
20.10. | Mario Mönnikes | 25 | 693 |
16.10. | Gertrud Teschner | 87 | 7.227 |
15.10. | Horst Suckau | 46 | 7.244 |
15.10. | Arthur Skorupski | 19 | 24.526 |
15.10. | Maria Haas | 90 | 4.815 |
14.10. | Oma Grete | 93 | 10.190 |
11.10. | Martha Pohle | 94 | 5.425 |
10.10. | Olaf Heppert | 45 | 7.232 |
10.10. | Andreas Pietsch | 18 | 9.185 |
09.10. | Helga Koenen | 47 | 9.243 |
07.10. | Hans Krueger | 70 | 7.339 |
04.10. | Horst Bewersdorf | 58 | 8.722 |
02.10. | Julian Klick | 0 | 9.637 |
02.10. | Sebastian Kramer | 0 | 7.493 |
02.10. | Herbert Kornely | 56 | 6.958 |
02.10. | Julien Klick | 0 | 7.778 |
01.10. | Annemarie Ferber | 48 | 6.974 |
September
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.09. | Katherina Birkenhauer | 77 | 5.693 |
27.09. | Martin Grannemann | 25 | 8.264 |
24.09. | meine zwillinge plenter | 0 | 9.020 |
24.09. | Hans-Joachim Paulig | 52 | 9.257 |
23.09. | Nadine schmitz | 21 | 1.004 |
21.09. | Dany Sammarone | 0 | 6.896 |
19.09. | Heike Buerger | 28 | 7.310 |
17.09. | Heinz Pahlke | 60 | 8.100 |
17.09. | Erich Hagemeier | 65 | 6.247 |
17.09. | jonas huesler | 0 | 8.364 |
17.09. | Alma Meisner | 82 | 5.476 |
16.09. | Unser Gliebter Opa | 60 | 6.912 |
16.09. | Opa Merkle | 60 | 6.694 |
16.09. | Günter Kurt Merling | 67 | 5.817 |
16.09. | Toni Gartner | 67 | 10.395 |
15.09. | Ilse Caroline Klara Brumberg | 73 | 6.831 |
13.09. | Richard Kollitsch | 27 | 8.556 |
13.09. | Richard Kollitsch | 27 | 8.536 |
13.09. | Maria Schuch | 72 | 11.307 |
11.09. | Juergen Schlegel | 41 | 7.622 |
11.09. | Daniela Schlegel | 9 | 8.628 |
10.09. | Herr Dr.med. Hans Stocker | 66 | 7.259 |
05.09. | + Mutter Teresa | 87 | 28.084 |
01.09. | Hildegard Kraft | 87 | 6.505 |
August
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.08. | Koenigin der Herzen Diana Spenser | 36 | 7.318 |
31.08. | Diana Frances Windsor | 36 | 26.280 |
31.08. | Lady Diana | 36 | 6.557 |
31.08. | diana von wales | 36 | 7.484 |
31.08. | Prinzessin Diana Spencer | 36 | 8.042 |
31.08. | Diana Spencer | 36 | 7.627 |
30.08. | karolina meyer | 75 | 2.853 |
30.08. | karolina meyer | 75 | 7.932 |
30.08. | Jean-Luc Decroix | 40 | 9.393 |
28.08. | Walter Huebsch | 54 | 8.875 |
25.08. | Monika Gros | 28 | 7.190 |
23.08. | Heinrich Gehle | 48 | 7.242 |
22.08. | Erol Cinar | 32 | 7.713 |
21.08. | Walter Gross | 46 | 9.593 |
20.08. | Gerhard Dittebrandt | 80 | 7.058 |
16.08. | beate meinicke | 33 | 6.612 |
14.08. | Sven Roth | 25 | 11.066 |
13.08. | Johanna kubitta | 37 | 6.249 |
05.08. | Detlef Voß | 42 | 6.052 |
02.08. | Waltraud Ihlenburg | 73 | 5.558 |
02.08. | Gerd Lippold | 56 | 7.682 |
02.08. | Gert Lippold | 57 | 7.257 |
July
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
28.07. | Dieter Wuth | 62 | 5.325 |
26.07. | carlo resseisch | 54 | 9.396 |
25.07. | DANIEL PISKORSKI | 4 | 9.332 |
25.07. | Daniel Piskorski | 4 | 8.190 |
25.07. | Daniel Piskorski | 4 | 999 |
25.07. | Elisabeth Miesemer | 71 | 6.634 |
21.07. | Irene u Horst Mueller | 68 | 7.275 |
18.07. | Janine Schade | 1 | 9.333 |
18.07. | Armin Biering | 0 | 7.707 |
15.07. | Marie-Luise Willenbacher | 51 | 6.773 |
15.07. | Gianni Versace | 51 | 13.882 |
15.07. | anna greiner | 15 | 7.501 |
13.07. | Ronny Walther | 30 | 6.506 |
13.07. | Meine Verwandten und alle meine Freunde | 74 | 6.991 |
10.07. | Sandra London | 0 | 7.500 |
10.07. | Ulrich Olderdissen | 38 | 9.858 |
10.07. | Herbert Gock | 67 | 5.250 |
09.07. | Kevin John | - | 8.215 |
09.07. | IN MEMORIAM MEIN PAPA | 55 | 9.065 |
07.07. | Ingo Ruhrmann | 23 | 6.470 |
05.07. | Guido Teichmann | 24 | 9.376 |
03.07. | Leila Lange | 2 | 12.417 |
03.07. | Jamie Lee Driesner | 1 | 7.884 |
03.07. | hannelore boden | 60 | 9.084 |
03.07. | Hannelore Boden | 60 | 12.015 |
02.07. | Therese Strahlendorff | 78 | 8.879 |
02.07. | Jan Rehbein | 0 | 11.392 |
02.07. | Anton Hennen | 68 | 6.898 |
01.07. | Georg Gizder | 53 | 6.284 |
June
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
26.06. | Israel IZ Kamakawiwoʻole | 38 | 27.332 |
23.06. | Heinrich Weiß | 73 | 6.602 |
22.06. | Josef Bergmann | 85 | 7.568 |
19.06. | Bernd Mayer | - | 8.123 |
17.06. | Friedrich Kochmann | 75 | 10.176 |
15.06. | Familie Werschke | 92 | 6.846 |
14.06. | Helmut Fischer | 71 | 6.706 |
11.06. | Hellmut Thielemann | 69 | 7.431 |
11.06. | Wimi Frank | 47 | 7.282 |
10.06. | Werner Vertgewall | 50 | 10.820 |
10.06. | Walter Hagen | 63 | 6.816 |
08.06. | Hans-Jürgen Höh | 53 | 2.282 |
07.06. | Wilfried Tischer | 56 | 7.360 |
03.06. | Leila Alswaid | 2 | 12.254 |
03.06. | Michael Chmielewski | 15 | 6.743 |
03.06. | Leila Benabed | 2 | 8.747 |
03.06. | Michael Chmielewski | 15 | 6.568 |
03.06. | Leila Lange | 2 | 5.929 |
03.06. | Leila Alswaid | 2 | 6.346 |
01.06. | Gundula Frank | 30 | 5.662 |
01.06. | Ralf Schmidt | 35 | 6.069 |
May
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.05. | Sarah Giebelhausen | 0 | 7.404 |
29.05. | Ludwig Ober | 74 | 7.490 |
22.05. | Marcel Petersen | 6 | 9.638 |
21.05. | Maik Hoppe | 28 | 5.755 |
20.05. | Janos Sprung | 43 | 12.676 |
18.05. | Orhan Yurtseven | 64 | 8.467 |
17.05. | Grete Dohmen | 79 | 10.998 |
17.05. | Dieter Beckers | 47 | 25.382 |
14.05. | Maria Burger | 84 | 10.422 |
14.05. | Karl Johannes Terber | 44 | 16.478 |
13.05. | Francesco/Francesca Sternchen | 0 | 11.371 |
13.05. | Irmgard Berghold | 71 | 13.545 |
12.05. | Egon Dazert | 67 | 11.502 |
11.05. | Hans Joachim Willi Huettinger | 57 | 7.113 |
09.05. | Dieter Wilske | 60 | 35.232 |
07.05. | Helene Paulus | 57 | 27.660 |
06.05. | Jan - Michael Vierling | 0 | 11.845 |
05.05. | Ata Bezmez | 63 | 6.850 |
03.05. | Christa Anders | 59 | 44.011 |
03.05. | Christian Bichler | 30 | 30.138 |
02.05. | Werner Böttrich | 70 | 6.699 |
April
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.04. | Petra Inge Maehne | 37 | 7.983 |
30.04. | Petra Maehne | 37 | 7.851 |
26.04. | Juergen Noack | 28 | 104 |
24.04. | Klaus-Dieter Mattheus | 32 | 6.789 |
24.04. | Herbert Rueger | 62 | 9.987 |
22.04. | Thomas Werner | 29 | 9.688 |
21.04. | Otto Endler | 64 | 6.364 |
21.04. | Anita Fuellgraf | 55 | 7.779 |
18.04. | Marc Schlieker | 23 | 4.269 |
17.04. | Karsten Kulla | 29 | 7.501 |
17.04. | Markus Kimmel | 24 | 9.811 |
15.04. | Kurt Tumfahrt | 63 | 7.786 |
14.04. | Rosita Kutterer | 56 | 7.218 |
12.04. | Hermann Schmidt | 46 | 7.271 |
12.04. | Bernd Polzin | 37 | 53.863 |
10.04. | Ellen Bruemmer | 37 | 7.531 |
10.04. | Sascha Tomiak | 26 | 8.473 |
08.04. | Hildegard Scherbe | 74 | 8.687 |
08.04. | Udo Gerd Hensel | 64 | 24.249 |
05.04. | Ilka Kunert | 18 | 6.179 |
04.04. | NILS-CHRISTIAN LESSER | 0 | 7.434 |
04.04. | Sylvie Carina Glytas | 0 | 6.645 |
March
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.03. | Paul Wuketich | 54 | 6.419 |
30.03. | Gerhard Ihlenburg | 69 | 5.124 |
29.03. | Thea Paula Anni Hoheit | 65 | 6.995 |
26.03. | Iris Inderst | 33 | 7.151 |
25.03. | Gertrud Meißler | 64 | 5.587 |
21.03. | Tobias Buhl | 1 | 8.596 |
20.03. | Annelore Nettesheim | 51 | 7.007 |
20.03. | Annelore Nettesheim | 51 | 6.691 |
20.03. | Hoosin taidifar | - | 6.018 |
19.03. | Bernard Kretschmer | 66 | 6.443 |
17.03. | Herbert wolf | 49 | 5.835 |
16.03. | Jakob Meier | - | 9.379 |
16.03. | Theo Krenski | 61 | 6.174 |
13.03. | Karl-Heinz Leonhart | 59 | 6.605 |
12.03. | Hettwig Bäumer | 52 | 6.121 |
10.03. | Siegfried Stillinger | 79 | 29.827 |
10.03. | Ninchen Binchen | 1 | 6.904 |
09.03. | Hanna Bierschenk | 56 | 7.056 |
09.03. | Klaus Martens | 30 | 6.413 |
09.03. | Klaus Martens | 30 | 6.637 |
09.03. | Notorious B.I.G | 25 | 19.482 |
09.03. | Albertus Becker | 58 | 7.126 |
08.03. | Elisabeth Müller | 87 | 7.353 |
06.03. | Henri Wandt | 47 | 19.652 |
05.03. | Werner Schaefer | 42 | 20.138 |
04.03. | Erika Goltz | 72 | 6.456 |
03.03. | Kress Marlies Marieanne | 35 | 6.669 |
02.03. | Ida Bohn | 74 | 6.835 |
02.03. | wiltrud lehmann | 46 | 7.076 |
02.03. | Justin Schiefer | 1 | 8.746 |
February
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
26.02. | Erwin Schaer | 69 | 6.811 |
25.02. | Petra Ohren | 39 | 5.388 |
24.02. | Wihelmine Dirksen | 84 | 6.283 |
23.02. | Petra Ohren | 41 | 15.358 |
23.02. | Karl-Heinz Hopfinger | 60 | 6.007 |
22.02. | Benedict Heynen | 1 | 8.366 |
22.02. | Karl Bischoff | 61 | 6.938 |
21.02. | Alexander Hornicar | 64 | 6.683 |
21.02. | Erich Guenter Wend | 54 | 7.358 |
20.02. | Otto Schneider | 67 | 7.345 |
19.02. | Helmut Eckhardt | 74 | 6.671 |
19.02. | m r | 0 | 8.117 |
18.02. | Egon Grundmann | 63 | 7.322 |
18.02. | Egon Grundmann | 63 | 1.163 |
18.02. | Herbert Lerche | 75 | 6.718 |
18.02. | Franziska Suess | 77 | 7.213 |
16.02. | Herbert Kaefer | 71 | 6.685 |
15.02. | Ungeboren Krüger | 0 | 5.185 |
15.02. | Jasmin Leitner | 0 | 9.377 |
15.02. | JASSMIN LEITNER | 0 | 7.673 |
14.02. | Eduard H. | 72 | 6.574 |
13.02. | Carina.Carmen Herzog | 1 | 20.554 |
13.02. | wolfgang vetter | 43 | 8.212 |
13.02. | wolfgang vetter | 43 | 7.180 |
11.02. | OPA Hertzel | 2 | 5.927 |
11.02. | Michael Romero | 8 | 3.691 |
08.02. | Rotraud Gräßler | 41 | 5.485 |
08.02. | Ursula Tschamke | 47 | 7.586 |
01.02. | Hannelore,Renate Hess | 58 | 6.566 |
January
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.01. | Günther Gutgesell | 67 | 5.795 |
31.01. | Brigitte Fueller | 42 | 7.438 |
29.01. | Lara-Anna-Meta Veiser | 0 | 9.855 |
29.01. | Hilkedine van Geuns | 91 | 6.149 |
24.01. | Karin Kroll | 48 | 11.173 |
23.01. | Margot Herrmann | 68 | 8.249 |
22.01. | Horst Günther Siegmund | 56 | 6.466 |
21.01. | Alexander Hofheinz | 23 | 5.269 |
16.01. | Leopold Keller | 73 | 4.951 |
15.01. | Annika Voeltz | 0 | 7.283 |
15.01. | Niklas Sternchen | 0 | 7.400 |
15.01. | Niklas Bonati | 0 | 7.120 |
13.01. | Dora-Elfriede Werner | 64 | 9.658 |
12.01. | Dennis Lenschau | 1 | 7.135 |
12.01. | Kay Wedemann | 25 | 7.442 |
12.01. | Heinrich Dewender | 78 | 5.773 |
09.01. | Hildegard Braun | 68 | 8.373 |
08.01. | Juergen Steuer | 45 | 8.761 |
08.01. | Hans Dieter Brandt | 61 | 8.059 |
05.01. | Ralph Kunzmann | 28 | 5.903 |
05.01. | Ralph Kunzmann | 28 | 15.501 |
05.01. | Horst Schläfereit | 72 | 6.804 |
02.01. | Else Roche | 77 | 5.702 |
02.01. | rudolfine hudik | 77 | 7.461 |
01.01. | Richard vogel | 76 | 8.713 |
01.01. | suleika fuer ein maedchen das selbstmord beging | 14 | 8.763 |
01.01. | JEAN LEANDRO PASCAL mein stern | 0 | 7.701 |
Nekrolog
This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.
The entries are in alphabetical order within each date.
The online cemetery in the internet, Grief Online
Memorials,
memorial visitors,
lit memorial candles