Obituary in the year 1997
December
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
29.12. | Stefan Klemm | 19 | 8.973 |
26.12. | Ilse Mahn | 52 | 5.215 |
25.12. | Karl Heinz Hagemann | 54 | 10.576 |
24.12. | Elsa Frieda Mirwald | 90 | 6.901 |
20.12. | Kurt Schlicke | 66 | 11.510 |
20.12. | Jasmine Klimke | 4 | 8.244 |
18.12. | Johanna - Wilhelmina Becher | 67 | 7.552 |
18.12. | Marcello Piddiu | 68 | 6.369 |
14.12. | Peter Binggeli | 50 | 6.759 |
13.12. | Maria Kaepernik | 62 | 18.416 |
13.12. | Guenther Luthe | 69 | 7.139 |
12.12. | Kornelia Wagner | 33 | 9.869 |
10.12. | Lothar Lohde | 68 | 6.029 |
10.12. | Michelle Kämmerer | 0 | 6.621 |
06.12. | Giesela Niemann | 57 | 8.970 |
03.12. | Gerhard Dornieden | 55 | 7.249 |
03.12. | Anne Grund | 73 | 8.276 |
03.12. | Heinrich Woehrmann | 70 | 7.403 |
03.12. | Frieda Krueger | 75 | 7.631 |
November
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.11. | herta henschel | 87 | 7.329 |
30.11. | Emil Faber | 90 | 9.486 |
29.11. | Thomas Hauke | 35 | 7.714 |
29.11. | Walter Herhausen | 83 | 6.307 |
22.11. | Holger Steffensen | 20 | 22.173 |
22.11. | Holger Steffensen | 20 | 10.012 |
21.11. | Thomas Hauke | 35 | 7.627 |
20.11. | remo vogt | 20 | 7.803 |
19.11. | Kruemel K | 0 | 8.104 |
18.11. | Berthold Haase | 44 | 8.217 |
18.11. | Franziska Matijevic | 45 | 6.586 |
17.11. | Guenter Hofheinz | 57 | 6.954 |
17.11. | joao filipe Puschner | 0 | 6.603 |
15.11. | Volker Baasner | 56 | 5.470 |
15.11. | Klaus Peter | 30 | 7.288 |
12.11. | Karl-Heinz Hausemann | 70 | 11.079 |
11.11. | Ruth Niemczik geb.Edenhofer | 70 | 769 |
11.11. | Nochnamenslos Krüger | 0 | 4.644 |
10.11. | Elli Koerner | 94 | 6.822 |
10.11. | Elli und Richard Körner | 94 | 7.650 |
07.11. | Manfred S | 61 | 15.549 |
06.11. | Siegfried Weis | 37 | 9.467 |
05.11. | Dagmar Battermann | 32 | 7.800 |
04.11. | Bernhard Disam | 56 | 7.755 |
04.11. | Stella M. | - | 8.062 |
02.11. | Dirk Minninger | 21 | 5.824 |
01.11. | Heinz Fischer | 67 | 10.691 |
October
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.10. | Joerg Vierling | 24 | 10.059 |
31.10. | Maximilian Preussner | 0 | 26.357 |
30.10. | Manuela Hacker | 24 | 9.415 |
29.10. | Patrick Gohr | 19 | 11.432 |
27.10. | Mein Sternchen Anja | 0 | 8.635 |
26.10. | Elke Elisabeth Mants | 58 | 7.026 |
25.10. | Heinz Wilhelm August Solfrian | 73 | 5.855 |
24.10. | Kunschke Willy | 65 | 25 |
24.10. | Melanie Milbert | 0 | 5.670 |
24.10. | Diana Rheinschild | 19 | 9.081 |
21.10. | Eva-Maria Gerold | 70 | 8.974 |
21.10. | Eva-Maria Gerold | 70 | 8.598 |
21.10. | Eva-Maria Gerold | 70 | 2.763 |
21.10. | Elisabeth Fahle-Prieger | 43 | 7.043 |
20.10. | Mario Mönnikes | 25 | 621 |
16.10. | Gertrud Teschner | 87 | 7.148 |
15.10. | Horst Suckau | 46 | 7.150 |
15.10. | Arthur Skorupski | 19 | 24.443 |
15.10. | Maria Haas | 90 | 4.720 |
14.10. | Oma Grete | 93 | 10.094 |
11.10. | Martha Pohle | 94 | 5.315 |
10.10. | Olaf Heppert | 45 | 7.147 |
10.10. | Andreas Pietsch | 18 | 9.085 |
09.10. | Helga Koenen | 47 | 9.156 |
07.10. | Hans Krueger | 70 | 7.239 |
04.10. | Horst Bewersdorf | 58 | 8.637 |
02.10. | Julian Klick | 0 | 9.530 |
02.10. | Sebastian Kramer | 0 | 7.400 |
02.10. | Herbert Kornely | 56 | 6.849 |
02.10. | Julien Klick | 0 | 7.690 |
01.10. | Annemarie Ferber | 48 | 6.872 |
September
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.09. | Katherina Birkenhauer | 77 | 5.588 |
27.09. | Martin Grannemann | 25 | 8.170 |
24.09. | meine zwillinge plenter | 0 | 8.924 |
24.09. | Hans-Joachim Paulig | 52 | 9.154 |
23.09. | Nadine schmitz | 21 | 1.004 |
21.09. | Dany Sammarone | 0 | 6.806 |
19.09. | Heike Buerger | 28 | 7.215 |
17.09. | Heinz Pahlke | 60 | 8.011 |
17.09. | Erich Hagemeier | 65 | 6.153 |
17.09. | jonas huesler | 0 | 8.266 |
17.09. | Alma Meisner | 82 | 5.387 |
16.09. | Unser Gliebter Opa | 60 | 6.831 |
16.09. | Opa Merkle | 60 | 6.590 |
16.09. | Günter Kurt Merling | 67 | 5.722 |
16.09. | Toni Gartner | 67 | 10.304 |
15.09. | Ilse Caroline Klara Brumberg | 73 | 6.742 |
13.09. | Richard Kollitsch | 27 | 8.461 |
13.09. | Richard Kollitsch | 27 | 8.443 |
13.09. | Maria Schuch | 72 | 11.217 |
11.09. | Juergen Schlegel | 41 | 7.537 |
11.09. | Daniela Schlegel | 9 | 8.518 |
10.09. | Herr Dr.med. Hans Stocker | 66 | 7.179 |
05.09. | + Mutter Teresa | 87 | 27.907 |
01.09. | Hildegard Kraft | 87 | 6.402 |
August
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.08. | Koenigin der Herzen Diana Spenser | 36 | 7.221 |
31.08. | Diana Frances Windsor | 36 | 26.096 |
31.08. | Lady Diana | 36 | 6.468 |
31.08. | diana von wales | 36 | 7.393 |
31.08. | Prinzessin Diana Spencer | 36 | 7.955 |
31.08. | Diana Spencer | 36 | 7.540 |
30.08. | karolina meyer | 75 | 2.765 |
30.08. | karolina meyer | 75 | 7.824 |
30.08. | Jean-Luc Decroix | 40 | 9.293 |
28.08. | Walter Huebsch | 54 | 8.781 |
25.08. | Monika Gros | 28 | 7.106 |
23.08. | Heinrich Gehle | 48 | 7.130 |
22.08. | Erol Cinar | 32 | 7.620 |
21.08. | Walter Gross | 46 | 9.500 |
20.08. | Gerhard Dittebrandt | 80 | 6.967 |
16.08. | beate meinicke | 33 | 6.509 |
14.08. | Sven Roth | 25 | 10.971 |
13.08. | Johanna kubitta | 37 | 6.144 |
05.08. | Detlef Voß | 42 | 5.953 |
02.08. | Waltraud Ihlenburg | 73 | 5.490 |
02.08. | Gerd Lippold | 56 | 7.584 |
02.08. | Gert Lippold | 57 | 7.146 |
July
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
28.07. | Dieter Wuth | 62 | 5.245 |
26.07. | carlo resseisch | 54 | 9.295 |
25.07. | DANIEL PISKORSKI | 4 | 9.227 |
25.07. | Daniel Piskorski | 4 | 8.097 |
25.07. | Daniel Piskorski | 4 | 906 |
25.07. | Elisabeth Miesemer | 71 | 6.528 |
21.07. | Irene u Horst Mueller | 68 | 7.167 |
18.07. | Janine Schade | 1 | 9.249 |
18.07. | Armin Biering | 0 | 7.610 |
15.07. | Marie-Luise Willenbacher | 51 | 6.691 |
15.07. | Gianni Versace | 51 | 13.771 |
15.07. | anna greiner | 15 | 7.420 |
13.07. | Ronny Walther | 30 | 6.425 |
13.07. | Meine Verwandten und alle meine Freunde | 74 | 6.905 |
10.07. | Sandra London | 0 | 7.412 |
10.07. | Ulrich Olderdissen | 38 | 9.771 |
10.07. | Herbert Gock | 67 | 5.157 |
09.07. | Kevin John | - | 8.114 |
09.07. | IN MEMORIAM MEIN PAPA | 55 | 8.966 |
07.07. | Ingo Ruhrmann | 23 | 6.380 |
05.07. | Guido Teichmann | 24 | 9.290 |
03.07. | Leila Lange | 2 | 12.324 |
03.07. | Jamie Lee Driesner | 1 | 7.789 |
03.07. | hannelore boden | 60 | 8.975 |
03.07. | Hannelore Boden | 60 | 11.922 |
02.07. | Therese Strahlendorff | 78 | 8.769 |
02.07. | Jan Rehbein | 0 | 11.292 |
02.07. | Anton Hennen | 68 | 6.810 |
01.07. | Georg Gizder | 53 | 6.176 |
June
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
26.06. | Israel IZ Kamakawiwoʻole | 38 | 27.246 |
23.06. | Heinrich Weiß | 73 | 6.523 |
22.06. | Josef Bergmann | 85 | 7.478 |
19.06. | Bernd Mayer | - | 8.023 |
17.06. | Friedrich Kochmann | 75 | 10.072 |
15.06. | Familie Werschke | 92 | 6.756 |
14.06. | Helmut Fischer | 71 | 6.621 |
11.06. | Hellmut Thielemann | 69 | 7.345 |
11.06. | Wimi Frank | 47 | 7.195 |
10.06. | Werner Vertgewall | 50 | 10.713 |
10.06. | Walter Hagen | 63 | 6.730 |
08.06. | Hans-Jürgen Höh | 53 | 2.193 |
07.06. | Wilfried Tischer | 56 | 7.276 |
03.06. | Leila Alswaid | 2 | 12.153 |
03.06. | Michael Chmielewski | 15 | 6.667 |
03.06. | Leila Benabed | 2 | 8.645 |
03.06. | Michael Chmielewski | 15 | 6.473 |
03.06. | Leila Lange | 2 | 5.845 |
03.06. | Leila Alswaid | 2 | 6.267 |
01.06. | Gundula Frank | 30 | 5.577 |
01.06. | Ralf Schmidt | 35 | 5.979 |
May
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.05. | Sarah Giebelhausen | 0 | 7.317 |
29.05. | Ludwig Ober | 74 | 7.390 |
22.05. | Marcel Petersen | 6 | 9.548 |
21.05. | Maik Hoppe | 28 | 5.671 |
20.05. | Janos Sprung | 43 | 12.570 |
18.05. | Orhan Yurtseven | 64 | 8.343 |
17.05. | Grete Dohmen | 79 | 10.901 |
17.05. | Dieter Beckers | 47 | 25.300 |
14.05. | Maria Burger | 84 | 10.339 |
14.05. | Karl Johannes Terber | 44 | 16.386 |
13.05. | Francesco/Francesca Sternchen | 0 | 11.278 |
13.05. | Irmgard Berghold | 71 | 13.437 |
12.05. | Egon Dazert | 67 | 11.407 |
11.05. | Hans Joachim Willi Huettinger | 57 | 7.018 |
09.05. | Dieter Wilske | 60 | 35.141 |
07.05. | Helene Paulus | 57 | 27.574 |
06.05. | Jan - Michael Vierling | 0 | 11.763 |
05.05. | Ata Bezmez | 63 | 6.772 |
03.05. | Christa Anders | 59 | 43.921 |
03.05. | Christian Bichler | 30 | 30.048 |
02.05. | Werner Böttrich | 70 | 6.617 |
April
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.04. | Petra Inge Maehne | 37 | 7.900 |
30.04. | Petra Maehne | 37 | 7.760 |
26.04. | Juergen Noack | 28 | 104 |
24.04. | Klaus-Dieter Mattheus | 32 | 6.688 |
24.04. | Herbert Rueger | 62 | 9.864 |
22.04. | Thomas Werner | 29 | 9.581 |
21.04. | Otto Endler | 64 | 6.273 |
21.04. | Anita Fuellgraf | 55 | 7.698 |
18.04. | Marc Schlieker | 23 | 4.146 |
17.04. | Karsten Kulla | 29 | 7.398 |
17.04. | Markus Kimmel | 24 | 9.720 |
15.04. | Kurt Tumfahrt | 63 | 7.696 |
14.04. | Rosita Kutterer | 56 | 7.142 |
12.04. | Hermann Schmidt | 46 | 7.197 |
12.04. | Bernd Polzin | 37 | 53.325 |
10.04. | Ellen Bruemmer | 37 | 7.435 |
10.04. | Sascha Tomiak | 26 | 8.394 |
08.04. | Hildegard Scherbe | 74 | 8.594 |
08.04. | Udo Gerd Hensel | 64 | 24.144 |
05.04. | Ilka Kunert | 18 | 6.085 |
04.04. | NILS-CHRISTIAN LESSER | 0 | 7.347 |
04.04. | Sylvie Carina Glytas | 0 | 6.559 |
March
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.03. | Paul Wuketich | 54 | 6.328 |
30.03. | Gerhard Ihlenburg | 69 | 5.054 |
29.03. | Thea Paula Anni Hoheit | 65 | 6.902 |
26.03. | Iris Inderst | 33 | 7.061 |
25.03. | Gertrud Meißler | 64 | 5.492 |
21.03. | Tobias Buhl | 1 | 8.507 |
20.03. | Annelore Nettesheim | 51 | 6.938 |
20.03. | Annelore Nettesheim | 51 | 6.599 |
20.03. | Hoosin taidifar | - | 5.919 |
19.03. | Bernard Kretschmer | 66 | 6.355 |
17.03. | Herbert wolf | 49 | 5.746 |
16.03. | Jakob Meier | - | 9.285 |
16.03. | Theo Krenski | 61 | 6.078 |
13.03. | Karl-Heinz Leonhart | 59 | 6.521 |
12.03. | Hettwig Bäumer | 52 | 6.036 |
10.03. | Siegfried Stillinger | 79 | 29.583 |
10.03. | Ninchen Binchen | 1 | 6.813 |
09.03. | Hanna Bierschenk | 56 | 6.964 |
09.03. | Klaus Martens | 30 | 6.345 |
09.03. | Klaus Martens | 30 | 6.546 |
09.03. | Notorious B.I.G | 25 | 19.388 |
09.03. | Albertus Becker | 58 | 7.035 |
08.03. | Elisabeth Müller | 87 | 7.260 |
06.03. | Henri Wandt | 47 | 19.556 |
05.03. | Werner Schaefer | 42 | 20.050 |
04.03. | Erika Goltz | 72 | 6.358 |
03.03. | Kress Marlies Marieanne | 35 | 6.581 |
02.03. | Ida Bohn | 74 | 6.735 |
02.03. | wiltrud lehmann | 46 | 6.993 |
02.03. | Justin Schiefer | 1 | 8.655 |
February
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
26.02. | Erwin Schaer | 69 | 6.729 |
25.02. | Petra Ohren | 39 | 5.291 |
24.02. | Wihelmine Dirksen | 84 | 6.188 |
23.02. | Petra Ohren | 41 | 15.273 |
23.02. | Karl-Heinz Hopfinger | 60 | 5.922 |
22.02. | Benedict Heynen | 1 | 8.282 |
22.02. | Karl Bischoff | 61 | 6.855 |
21.02. | Alexander Hornicar | 64 | 6.600 |
21.02. | Erich Guenter Wend | 54 | 7.265 |
20.02. | Otto Schneider | 67 | 7.253 |
19.02. | Helmut Eckhardt | 74 | 6.559 |
19.02. | m r | 0 | 8.027 |
18.02. | Egon Grundmann | 63 | 7.207 |
18.02. | Egon Grundmann | 63 | 1.058 |
18.02. | Herbert Lerche | 75 | 6.616 |
18.02. | Franziska Suess | 77 | 7.126 |
16.02. | Herbert Kaefer | 71 | 6.595 |
15.02. | Ungeboren Krüger | 0 | 5.081 |
15.02. | Jasmin Leitner | 0 | 9.302 |
15.02. | JASSMIN LEITNER | 0 | 7.591 |
14.02. | Eduard H. | 72 | 6.488 |
13.02. | Carina.Carmen Herzog | 1 | 20.447 |
13.02. | wolfgang vetter | 43 | 8.130 |
13.02. | wolfgang vetter | 43 | 7.095 |
11.02. | OPA Hertzel | 2 | 5.825 |
11.02. | Michael Romero | 8 | 3.607 |
08.02. | Rotraud Gräßler | 41 | 5.382 |
08.02. | Ursula Tschamke | 47 | 7.504 |
01.02. | Hannelore,Renate Hess | 58 | 6.487 |
January
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.01. | Günther Gutgesell | 67 | 5.705 |
31.01. | Brigitte Fueller | 42 | 7.340 |
29.01. | Lara-Anna-Meta Veiser | 0 | 9.772 |
29.01. | Hilkedine van Geuns | 91 | 6.059 |
24.01. | Karin Kroll | 48 | 11.089 |
23.01. | Margot Herrmann | 68 | 8.177 |
22.01. | Horst Günther Siegmund | 56 | 6.386 |
21.01. | Alexander Hofheinz | 23 | 5.195 |
16.01. | Leopold Keller | 73 | 4.859 |
15.01. | Annika Voeltz | 0 | 7.199 |
15.01. | Niklas Sternchen | 0 | 7.305 |
15.01. | Niklas Bonati | 0 | 7.042 |
13.01. | Dora-Elfriede Werner | 64 | 9.574 |
12.01. | Dennis Lenschau | 1 | 7.043 |
12.01. | Kay Wedemann | 25 | 7.337 |
12.01. | Heinrich Dewender | 78 | 5.681 |
09.01. | Hildegard Braun | 68 | 8.276 |
08.01. | Juergen Steuer | 45 | 8.664 |
08.01. | Hans Dieter Brandt | 61 | 7.970 |
05.01. | Ralph Kunzmann | 28 | 5.810 |
05.01. | Ralph Kunzmann | 28 | 15.406 |
05.01. | Horst Schläfereit | 72 | 6.728 |
02.01. | Else Roche | 77 | 5.603 |
02.01. | rudolfine hudik | 77 | 7.365 |
01.01. | Richard vogel | 76 | 8.616 |
01.01. | suleika fuer ein maedchen das selbstmord beging | 14 | 8.674 |
01.01. | JEAN LEANDRO PASCAL mein stern | 0 | 7.616 |
Nekrolog
This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.
The entries are in alphabetical order within each date.
The online cemetery in the internet, Grief Online
Memorials,
memorial visitors,
lit memorial candles