User Online
Login



Press ESC to close
Register
 
Search

Obituary in the year 1998

December

Dying Day Name Age Visitors
31.12. Elvira Willinga 46 8.419
31.12. Elisabeth Handkowski 67 6.225
30.12. SIEGFRIED REICH 45 6.767
30.12. Roy Richter 28 6.429
28.12. Irene Becke 60 18.181
28.12. Bianca Weidemann 0 16.212
24.12. Melinda-Isabel Martin 0 10.055
23.12. Henrik Wilms 0 7.718
23.12. tamara brendle 0 7.589
23.12. helga rosmann - 6.268
22.12. Gisela Maennl 45 6.687
19.12. Ilona Pinnow 42 7.569
19.12. Richard Eckrich 53 27.861
18.12. Manfred Bohnen 52 10.731
16.12. Heinz Buss 72 11.702
16.12. Karl-Heinz Bamberger 48 1.704
16.12. Fabio Wille 0 7.469
13.12. waltraut wegner 64 19.586
12.12. Gerhard Mende 55 25.991
08.12. Corina Speckhahn 33 6.657
08.12. Rudi Schoenberger 50 6.472
05.12. Marta Weissgaerber 82 7.168
04.12. Mirko Smauder 34 17.896
02.12. therese salm 64 6.593
01.12. Kai Brunke 0 7.743

November

Dying Day Name Age Visitors
25.11. Helmut Kinadeter 45 13.762
25.11. Maria Kiessig 79 6.416
21.11. Friederich Gotthard Dahle 81 8.814
20.11. Hannelore Kunze 64 8.066
20.11. Edith Trautsch 85 6.758
17.11. Sternenkind **Anna-Carina** 0 7.363
14.11. Jacques Pierre Doupre 18 7.156
13.11. Lisa Ungibauer 3 9.052
13.11. Julia Ungibauer 9 9.180
10.11. Papa Baer 37 8.612
08.11. Jean Marais 85 10.212
07.11. Vanesssa Ida Nied 0 6.749
07.11. magdalena Hepp 80 9.732
06.11. August Weinbrenner 55 7.495
06.11. f b 90 7.120
05.11. Wolfgang Remmetz 50 6.552
05.11. Kurt Grabe 64 7.096
04.11. Elfriede Lang 55 7.907
02.11. Theresia Christine Wermke 47 7.452
01.11. Gertrude Knirsch 73 6.552
01.11. Rita-Beate Branch 51 7.423

October

Dying Day Name Age Visitors
31.10. Léon Lemke 0 8.263
31.10. Martha Prusinowski 72 7.109
31.10. Milena Koeppler 0 7.520
26.10. Hildegard K 69 6.646
23.10. ursula lueck 73 7.466
23.10. Liona Glowna 45 6.981
23.10. Liona Glowna 45 7.975
22.10. Karin S 56 16.828
19.10. Sternchen K - 10.812
19.10. Daniela Hübner 26 14.868
18.10. Yvonne Bollinger 47 7.035
17.10. Meine Eltern Mein Ehemann Klaus 87 8.967
17.10. Maria K. 0 4.998
17.10. Meine kleine Schwester Maria K. 0 8.046
14.10. lothar richter 62 18.698
13.10. Rainer Keil 27 8.104
12.10. Caroline Halschka 0 6.894
12.10. Elsbeth Kaul 84 21.203
11.10. Verena Kreutz 45 6.670
10.10. Apolonia Schorn 68 5.993
10.10. Maria Hauser 85 6.581
07.10. Margarete Rüdiger 75 2.529
04.10. Zigmund Stolinski 45 14.915
02.10. Heinrich Schorn 75 5.584
01.10. GERTRUD & WILHELM HEIDENREICH 83 6.929

September

Dying Day Name Age Visitors
27.09. Uwe Luplow 59 6.932
26.09. Wolfgang Losse 69 8.629
26.09. Viola Pede 41 7.456
23.09. Hans Juergen Ebelshaeuser 45 8.187
23.09. Guenter Bretthauer 58 6.729
23.09. Patrizia Barba 0 11.939
23.09. Martina Daum 34 6.099
23.09. Hans Jürgen Ebelshäuser 45 3.438
19.09. Horst Doeltz 71 5.746
18.09. Bodo Jahn 66 5.688
18.09. Andre Pfoertner 2 11.256
16.09. Bruno Vetter 56 6.662
15.09. Fynn und Finja Heide 0 6.236
14.09. reihmund lucian herrmann 47 6.658
12.09. Martin Krueger 34 7.897
11.09. Irmgard Engels 76 7.622
11.09. Birgit Baeumler 21 11.724
10.09. Wolfgang Herrmann 56 4.754
09.09. Edeltraut Barts 50 8.644
09.09. Angela Kristina Kellner 0 7.961
06.09. Friedhelm Wieland 65 7.321
05.09. Auguste Balk 79 8.010
05.09. ANJA LENGNICK 16 13.940
04.09. Jeremy Jerome D. 0 12.058
01.09. Julia Bachmann 0 8.947
01.09. Heinz Rehmann 64 6.358
01.09. Heinz Rehmann 64 6.079

August

Dying Day Name Age Visitors
31.08. Margot Riedel 60 7.608
29.08. Elisabeth Lüttgens 84 6.204
28.08. Frieda Schaer 69 6.097
28.08. Ferdinant Schultheis 67 4.408
28.08. Elisabethe Knoell 93 5.750
26.08. Michael Meiser 36 11.381
25.08. Pele Kaspari 50 8.492
25.08. kurt kaspari 50 6.015
25.08. Alexander Froehlich 0 10.790
24.08. Peter Frieters 53 6.829
24.08. Erich Schappert 58 5.813
22.08. Hans-Juergen Paehlke 50 6.413
22.08. Katharina Evertz 53 7.621
21.08. Luise Scholl 77 6.861
21.08. Walter Uhlig 85 16.075
21.08. Luca Alexander W 0 6.284
18.08. Josef Hahn 67 6.913
14.08. Hans - Joachim Kuhlenkampff 77 13.417
13.08. Hannelore Emma Gietzel 53 6.676
12.08. Irene Greve geb. Berg 74 8.191
11.08. Gudrun Leonhardt 46 6.050
10.08. Ernst Schulz 77 10.448
10.08. Nicky Verstappen 11 8.674
10.08. KLEIN BREGITTE 72 6.471
09.08. Fabrizio Barba 0 13.424
09.08. PAULINE MARIA KUHN 81 10.015
08.08. Charlotte Klara Flecks 66 7.308
08.08. Henny Remmetz 50 6.565
05.08. Heinrich Hofmeier 55 6.087
04.08. Nicole Anders 12 8.404
03.08. Berthold Bernhardt 49 7.495

July

Dying Day Name Age Visitors
31.07. Wolfgang Sobotta 49 5.957
30.07. Mathias Brands 71 6.820
27.07. Volker-Joachim Hirsch 44 8.442
25.07. Lisa Schmitt 0 8.410
25.07. Christa Junker 62 8.592
21.07. Dorothea Mattuschka 85 6.881
18.07. Karin Einemann 62 7.362
17.07. Fiona Paula Meyer 0 9.207
15.07. Zbigniew Krych 63 5.296
15.07. LUTZ REICHARDT 38 7.997
13.07. Gerhard Hamann 60 9.399
10.07. Herbert 66 6.356
09.07. Christa Münzner 68 5.525
09.07. kathrina guettes 81 6.166
09.07. Christa Münzner 68 3.012
08.07. Paul Brand 77 6.402
08.07. Kurt Zimmermann 76 7.192
05.07. Rolf S 42 6.244
04.07. Charlotte Ahlers 65 6.537
03.07. Guenther Stark 53 6.770
01.07. Karl Tepel 76 8.391

June

Dying Day Name Age Visitors
29.06. Maximilian Joost Engel 0 972
26.06. Lukas Mahnert 0 7.509
25.06. wilma -Maria-Petronella Odenkirchen 68 6.472
22.06. Marko Dahm 28 6.987
21.06. Gerhard Gundermann 43 6.418
21.06. Annette Lettmann 27 13.633
20.06. Monika Holtzum 50 7.212
19.06. roger david karsuntke 26 8.578
19.06. Kimberly Tamara Sofie Visker 0 4.867
15.06. Stephan Schwenk 41 8.565
12.06. Ursula Ziskoven 45 6.767
08.06. Michael Engels 30 10.725
08.06. Sascha Spieler 10 7.355
07.06. Eva Best 72 6.851
05.06. Maren Quell 34 3.624
05.06. Maren Frieda Marie Quell 34 6.570
05.06. Erna-Katharina Nothen 88 5.793
04.06. Ilse Adler 78 5.905
03.06. Poul Arne Bundgaard 76 9.198

May

Dying Day Name Age Visitors
28.05. Marta Selvaggio 16 6.078
27.05. Heinrich Klemm 67 6.890
27.05. Norbert Litzenburger 74 6.934
26.05. Elisabeth Major 74 1.720
24.05. Eduard Klettke 68 8.255
20.05. Josef Schmidt 68 6.440
20.05. renate eidenberg 36 6.851
15.05. Alexander Jayawardana 62 13.347
15.05. Fabian Winter/Haliti 2 10.692
15.05. Christopher Cohrs 26 11.007
12.05. Willi Schulte 88 17.438
11.05. Maria Metzing 88 7.126
10.05. Frieda Dittmann verw. Kuetterer 82 8.690
10.05. Ute Luebcke 33 17.218
05.05. Mein Sternchen Fabian 0 9.152
05.05. Katharina Loehrer 81 8.590
01.05. Hans-Juergen Fluegge 50 6.497

April

Dying Day Name Age Visitors
23.04. Frieda Gmünder 101 14.836
23.04. Hans Wilhelm Karl K 69 23.947
22.04. Peter Müller 49 5.595
21.04. Dirk Hensellek 24 6.327
21.04. Anita Fuellgraf - 7.028
21.04. Jasmin Alexandra Rath 2 8.111
21.04. Dirk Hensellek 24 9.251
20.04. Benjamin Daghdough 2 6.374
19.04. Werner Reizer 69 9.226
18.04. Karl Ohrenberger 55 6.286
17.04. Jens Weinbeer 18 10.854
17.04. Helga Reuter 65 14.444
13.04. Helmut Herbert Arendt 64 7.535
09.04. Ursula Lihr 54 5.931
09.04. Ruth Meinel 76 37.762
09.04. Sternchen 1 Geiger 0 5.629
08.04. Fee F. 0 7.474
07.04. Herbert Menz 47 6.441
07.04. Renate Roemer 42 8.770
06.04. Emma Elise Hoffmann 70 7.746
04.04. Sternschnuppe 0 5.972
02.04. anke schwabe 19 6.744
01.04. Detlef Ulm 35 7.869
01.04. Christa Laube 64 6.420

March

Dying Day Name Age Visitors
31.03. Josef Schulte 69 3.492
28.03. Franz Kammerlander 40 5.743
27.03. Georg Eberhard Graupner 65 6.094
27.03. Erni Maurer 41 6.904
26.03. Tristan Brübach 14 3.493
26.03. Gertraude Hofmann 69 5.720
26.03. Waltraut Hey geb.Best 69 6.610
21.03. herbert ruffing 65 6.400
20.03. Hans-Juergen Reiss 47 515
18.03. Deborah Janina Schulz 0 10.821
18.03. Auguste Malene Lutz 64 6.341
17.03. Maria K. 0 7.311
17.03. Johann Reckers 74 8.399
17.03. Hans-Werner Fethke 46 12.401
16.03. Adolf Weiß 83 4.703
16.03. Alfred Ferdinand Kähler 64 6.420
16.03. Hilde und Herbert Arnold 70 7.739
16.03. Beate Rauer 38 6.654
16.03. Heiko Wessels 41 8.255
15.03. Karl Semmler 31 7.799
13.03. Alexandra Bregy 23 8.918
12.03. Hedwig Baeumer 53 6.771
11.03. Siegfried Schneider 66 5.867
06.03. Kurt kOHLENBECK 51 5.553
05.03. Wolfgang Simon 48 5.010
04.03. Dominik Nguyen 0 8.222
03.03. Domenic Fenske 0 7.264
02.03. Werner Lausé 50 6.868
02.03. Danuta Wrobel 43 8.670

February

Dying Day Name Age Visitors
23.02. Klaus Täubrich 62 6.039
23.02. Sascha Harder 24 6.201
23.02. Sascha Harder 24 7.504
22.02. Bastian Georgiew 1 6.837
21.02. Laura-Eliza Morgaine Rechter 3 6.569
20.02. Baby Stefanie 0 7.916
20.02. Sandra Loebbert 17 6.953
20.02. Sandra Loebbert 17 7.142
19.02. Rea Kompalla 15 7.510
18.02. Yvonka Koudelkova 1 8.337
15.02. Stefan Montag 21 8.183
15.02. Stefan Montag 21 9.522
15.02. Marco Freese 21 8.140
12.02. Kevin Weinand 1 9.044
12.02. Gunther Loderbauer 34 7.175
11.02. Jens Schumann 34 7.258
11.02. susi wiborny - 6.300
10.02. Lea Fabry 0 6.826
08.02. Hans Kasper 59 6.566
08.02. Hans - Wolfgang Kasper 59 7.564
08.02. Hans Kasper 59 4.396
06.02. Johann Hoelzel
alias Falco
41 25.301
06.02. Johann FALCO Hölzel 41 17.387
06.02. -FALCO-JOHANN HOELZEL 41 7.664
04.02. Hans Kemper 60 7.972
04.02. Anita Sieglinde Koch gesch. Croissant 51 7.268
03.02. Angela Kloeckl 83 6.869
03.02. johannes iedema 56 1.271
01.02. Jil Di Dio 0 8.363

January

Dying Day Name Age Visitors
31.01. Hilde Luettgens 94 7.446
31.01. Dieter Grundt 38 9.017
31.01. Bernd Kuepper 41 9.150
30.01. Andreas G. 0 5.955
30.01. Sven Leiß 21 5.687
30.01. Leopold Gusenb 93 5.706
30.01. Sven Leiss 21 7.255
29.01. Luca Mueller 1 6.910
28.01. Karl Schedlbauer 58 7.116
23.01. Stefanie Maria Egger 10 8.410
22.01. Jan Rueckert 1 8.645
22.01. Herta Helpenstein 70 17.019
13.01. Wilhelm Kramer 85 8.232
12.01. Martina Herschmann 71 9.731
11.01. Josef Konter 64 5.637
11.01. Pascale Grundmann 0 7.974
11.01. Pascale Grundmann 0 5.813
10.01. Peter Lindeken 46 9.145
08.01. Oma Elfriede 82 6.308
07.01. Anna Wetzel 87 6.427
06.01. Sandor Nehls 60 6.122
05.01. Sandor Nehls 60 9.182
05.01. Christine Heinke 49 17.140
05.01. Chris Norman Kaegebein 3 7.192
04.01. Barbara Zeyda 79 5.857
02.01. Leon-Maurice Weib 1 7.064
01.01. Klaus-Dieter Ring 44 7.359

Nekrolog

This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.

The online cemetery in the internet, Grief Online

Memorials, memorial visitors, lit memorial candles