Obituary in the year 1999
December
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.12. | Joseph Bodewein | 72 | 8.863 |
28.12. | Stefan Wecker | 57 | 9.946 |
26.12. | Hans-Joachim Plischke | 39 | 7.735 |
25.12. | Guenter Moeller | 70 | 8.625 |
25.12. | Roswitha Grossauer | 51 | 8.494 |
24.12. | Ann-Christin Grimm | 0 | 17.820 |
24.12. | Martina Wildenhayn | 47 | 9.668 |
23.12. | Walter Lothar UWE Spindler | 46 | 9.168 |
23.12. | Harald Schmidt | 47 | 7.100 |
22.12. | Gertrud Himstedt | 77 | 7.027 |
22.12. | Margot Tebbe | 70 | 6.829 |
21.12. | Max Kastner | 69 | 6.871 |
19.12. | Rudi Niederberger | 56 | 9.978 |
18.12. | Ruth Helene Wust | 63 | 6.689 |
18.12. | Rosemarie Barthmann | 40 | 7.562 |
17.12. | Michael Kopp | 21 | 9.677 |
17.12. | Michael Kopp | 21 | 11.404 |
16.12. | Karl-Heinz Bamberger | 49 | 8.831 |
15.12. | Alfons Josef Heller | 69 | 10.627 |
15.12. | David Gmeiner | 0 | 10.824 |
14.12. | Karsten Hansen | 33 | 9.117 |
13.12. | Luise Poetzsch | 83 | 6.838 |
11.12. | Otto Juwien | 86 | 8.188 |
10.12. | Tobias Hartmann | 0 | 8.021 |
09.12. | Joan Horchmer | 0 | 8.084 |
08.12. | Elisabeth Weisskirchen | 69 | 6.854 |
08.12. | Helene Willing | 66 | 48 |
07.12. | Albert Kremsier | 41 | 6.912 |
07.12. | Paul Nobel | 78 | 6.359 |
06.12. | Heinz Sauer | 82 | 7.505 |
06.12. | Dorothea (Doris) Heumann | 74 | 6.553 |
06.12. | Emmi Braungardt | 75 | 7.748 |
05.12. | Vati Roeder | 77 | 6.647 |
04.12. | werner peetz | 57 | 18.619 |
04.12. | Christine Janssen | 77 | 12.134 |
01.12. | Johanne Sch | 76 | 6.969 |
01.12. | Petra Mueller | 35 | 13.227 |
November
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.11. | Sebastian Siedlewski | 12 | 6.810 |
27.11. | Elsa Schneider | 67 | 6.694 |
26.11. | Fred Bielig | 39 | 6.774 |
22.11. | Hildegard Hohn | 85 | 8.406 |
22.11. | Oliver Fischer | 23 | 7.996 |
21.11. | Friedericke Kuschmann | 87 | 6.674 |
19.11. | Lieselotte Bergmann | 65 | 13.184 |
16.11. | Torsten . | 40 | 9.178 |
16.11. | Patric Schmitt | 13 | 9.981 |
16.11. | Vanessa Altner | 1 | 11.951 |
16.11. | Erna Hilde Selz | 62 | 7.299 |
16.11. | Torsten M. | 40 | 1 |
16.11. | Torsten M. | 40 | 7.925 |
16.11. | Torsten . | 40 | 1 |
15.11. | David Schulz | 19 | 7.128 |
15.11. | kohlstedt katharina | 74 | 5.458 |
15.11. | katharina kohlstedt | 74 | 5.469 |
15.11. | H Weber | 63 | 6.548 |
15.11. | Tony Koehler | 19 | 9.483 |
15.11. | Hans Weber | 63 | 6.475 |
15.11. | Hans Weber | 63 | 6.266 |
14.11. | Erika Gizela Fabry | 57 | 7.643 |
12.11. | Christine Marie Taliboff | 69 | 7.763 |
12.11. | Sandy Voigt | 0 | 9.635 |
12.11. | Florian Weiss | 19 | 7.633 |
10.11. | Rolf Huebbe | 79 | 6.380 |
10.11. | Elise Thomsen | 87 | 6.326 |
09.11. | Auguste Winkelhane | 69 | 6.726 |
09.11. | Michelle Fischer | 0 | 10.048 |
05.11. | Gisela Brisch | 51 | 6.368 |
05.11. | Marlies Knappert | 46 | 7.427 |
04.11. | Annegret Schmid | 54 | 6.463 |
04.11. | Regenbogenstern B | 0 | 8.013 |
03.11. | Bruno Otto Hans- Dietrich Lehmann | 65 | 7.477 |
02.11. | Hans -Joachim Preil | 76 | 10.450 |
October
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.10. | Thomas Berndt | 34 | 8.168 |
28.10. | Manfred Storch | 65 | 8.218 |
26.10. | Michael Brückner | 22 | 7.206 |
26.10. | "REX"LUDWIG FRANZ "GILDO"HIRTREITER | 63 | 23.907 |
25.10. | Lucian Wille | 0 | 7.138 |
24.10. | Jason-Lee Ende | 0 | 8.116 |
23.10. | Siegfried Neuber | 57 | 6.004 |
23.10. | Karl-Heinz Maschke | 68 | 7.321 |
20.10. | maeuschen krafft | 0 | 8.693 |
18.10. | hans-eberhard ihlow | 59 | 9.724 |
15.10. | Herrmann Wiegmann | 68 | 5.771 |
12.10. | erika reisinger | 59 | 9.399 |
11.10. | Erna Fuegen | 77 | 6.271 |
11.10. | Florian Deinhardt | 19 | 7.644 |
11.10. | Harald Schneider | 16 | 7.382 |
06.10. | Thomas Braun | 27 | 6.365 |
05.10. | Marco Laubach | 24 | 9.326 |
04.10. | Hans Aschenbrenner | 62 | 9.235 |
03.10. | Siegfried Kaulbars | 62 | 5.493 |
01.10. | Walter Pramschiefer | 84 | 6.496 |
September
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.09. | Rolf Guenther Kieffer | 68 | 7.729 |
30.09. | Tim Jacquemard | 0 | 5.719 |
29.09. | Drillings Engel | 0 | 6.889 |
28.09. | Hans Flammann | 38 | 6.868 |
28.09. | Dirk Michaelis Ich liebe Dich | 38 | 7.628 |
27.09. | Ursula Major | 78 | 1.539 |
27.09. | Josef Schmalhofer | 47 | 5.421 |
22.09. | Herbert Rempp | 71 | 6.649 |
20.09. | Willy Millowitsch | 90 | 9.736 |
17.09. | Hedwig Zielke | 87 | 6.982 |
16.09. | Nicolas Maire | 27 | 7.781 |
15.09. | Klara Stachowiak | 79 | 8.308 |
13.09. | Stefan Pink | 51 | 6.765 |
13.09. | Heribert Munsch | 67 | 6.984 |
11.09. | margret zimmermann | 66 | 7.486 |
10.09. | Ron-Roman Krensellack | 11 | 7.980 |
10.09. | Johann Droste | 74 | 10.394 |
10.09. | Peter Vossenkaul | 78 | 8.041 |
09.09. | Tim Morina | 0 | 7.967 |
06.09. | walter pramschiefer | 84 | 6.269 |
02.09. | Kevin Reuthlinger | 6 | 9.692 |
August
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.08. | Lothar Kowalski | 23 | 6.066 |
30.08. | Hildegard Pichel | 78 | 4.753 |
30.08. | Walter Baumann | 75 | 7.099 |
27.08. | Martha Mueller | 83 | 9.922 |
27.08. | Margarete Bielig | 67 | 6.854 |
27.08. | Marianne Domeyer | 57 | 6.836 |
26.08. | Guenter Schneider | 66 | 10.964 |
23.08. | ulrich bartz | 57 | 8.644 |
22.08. | Fritz August Schmedtmann | 75 | 6.507 |
22.08. | Anton Geiter | 73 | 6.170 |
21.08. | Walter Markowsky | 71 | 17 |
20.08. | Алла Константиновна Неусыпина | 73 | 5.903 |
19.08. | Christine Singh | 43 | 7.211 |
18.08. | Michael Ramus | 39 | 7.108 |
17.08. | Alfred Niehsen | 68 | 6.665 |
17.08. | Eberhard Cohrs | 78 | 8.138 |
16.08. | Gabriele Donath-Seitz | 46 | 12.627 |
16.08. | Mike Kiesling | 28 | 4.974 |
10.08. | Mein Engel Dodt | 0 | 6.725 |
10.08. | Wilhelm Katharina Königsfeld | 84 | 5.897 |
09.08. | Jonas Florenz | 0 | 5.356 |
09.08. | Jonas Florenz | 0 | 5.161 |
09.08. | Sven Thor | 15 | 5.984 |
09.08. | Hermann Patzlaff | 73 | 5.394 |
08.08. | Nadja-Raffela Gaussmann | 14 | 7.144 |
06.08. | Horst Leutfeld | 49 | 8.070 |
03.08. | Achim Ruppelt | 33 | 56 |
03.08. | Ina Schulze | 84 | 8.228 |
03.08. | Daniel Malcorps | 26 | 21.829 |
03.08. | heinz Eschrich | 71 | 4.441 |
02.08. | nicole kristine soerensen | 4 | 11.489 |
July
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.07. | Arthur Wernert | 64 | 4.709 |
29.07. | Jacqueline Harrant | 0 | 10.003 |
28.07. | Seline Essig | 0 | 6.497 |
27.07. | Ilse Pilz | 93 | 17.845 |
24.07. | Marcel Buchfeller | 0 | 11.938 |
23.07. | Sylvia Jovanov | 45 | 6.415 |
20.07. | Helmut Schmidt | 44 | 7.376 |
19.07. | Christopher Schmitt | 2 | 9.030 |
18.07. | Daniela Raschke | 18 | 8.201 |
18.07. | Anna Wilke | 87 | 9.255 |
17.07. | Maria Mayr | 73 | 8.011 |
17.07. | Anneliese Pfeiffer | 70 | 7.241 |
15.07. | Elisabeth Huflaender | 84 | 2.614 |
12.07. | Sarah Pfoertner | 0 | 11.202 |
11.07. | Anna Frieda Auguste Iwers | 95 | 7.098 |
10.07. | Gerhard Schweizer | 53 | 6.557 |
07.07. | Heinz Mueller | 76 | 7.292 |
06.07. | Joachim Roeß | 72 | 5.789 |
01.07. | Mein Engel Nico | 0 | 11.640 |
01.07. | Dagmar Perske | - | 6.593 |
01.07. | Otto Erich Rielicke | 78 | 8.736 |
June
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.06. | Ottilie Schmitt | 68 | 6.738 |
27.06. | Chris B. | 27 | 7.184 |
27.06. | Minna Koenig | 81 | 6.909 |
27.06. | Johann Theodor Giebel | 91 | 6.402 |
23.06. | Lotti R. | 75 | 1.785 |
22.06. | Günter Kae | 61 | 29 |
18.06. | Annika Hanne | 13 | 6.489 |
17.06. | Mathias Scholz | 47 | 6.469 |
17.06. | Benjamin Kramper | 16 | 7.690 |
15.06. | Puppa Krahl | 63 | 5.035 |
14.06. | Hannelore Kaiser | 58 | 9.094 |
13.06. | Rene Deserno | 21 | 7.840 |
13.06. | Marianne Schmidt | 79 | 10.437 |
12.06. | Peter van Gerven | 41 | 6.279 |
10.06. | Silvia Weichelt | 46 | 6.563 |
10.06. | Otto Weber | 71 | 205 |
09.06. | Sternchen 1999 | 0 | 6.402 |
09.06. | Arno Miserovsky | 45 | 6.587 |
07.06. | Sabine Röttel | 26 | 9.322 |
04.06. | Hans Droll | 61 | 8.417 |
03.06. | Max Hofrichter | 2 | 6.224 |
02.06. | Norbert Schönherr | 46 | 22.543 |
02.06. | Hannelore Schloten | 63 | 6.275 |
01.06. | JOHANN GRUSS | 80 | 5.668 |
01.06. | Kurt Groth | 63 | 6.145 |
01.06. | Guenter Lier | 41 | 7.098 |
May
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.05. | Gisela Sorge | 67 | 35.703 |
30.05. | Vanessa Tiedemann | 0 | 7.550 |
28.05. | John Angelo Hoffmann | 0 | 9.087 |
28.05. | Elisabeth Ronczka | 75 | 10.734 |
27.05. | Benjamin Broers | 0 | 7.415 |
25.05. | Doris Rosenboom | 46 | 8.488 |
25.05. | Horst Weidling | 66 | 7.046 |
21.05. | Andreas Reinders | 20 | 12.664 |
20.05. | Ludwig Kdolsky | 66 | 6.455 |
18.05. | Gerda Rosen | 82 | 6.694 |
16.05. | Alfred Schmidt | 79 | 6.138 |
14.05. | Nico Langmajer | 0 | 11.307 |
10.05. | Siegfried Noss | 60 | 13.960 |
10.05. | meine unvergessenen sternchen huebner | 0 | 9.496 |
10.05. | Gustav Imm | 90 | 10.628 |
08.05. | Emmi Prause | 74 | 5.414 |
07.05. | Hildegard Bock | 82 | 29.248 |
07.05. | Albert L | 67 | 26.705 |
05.05. | Anny Jordans | 85 | 6.740 |
05.05. | Pasquale Kraft | 0 | 6.120 |
05.05. | Jessica Manneck | 18 | 10.441 |
05.05. | Elfriede Reimann | 76 | 10.648 |
05.05. | Gitta Spitznagel | 47 | 7.012 |
03.05. | Percy Brandt | 22 | 30.821 |
01.05. | Kathrin Elstner | 19 | 7.997 |
April
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
28.04. | Marco Baron | 23 | 7.081 |
27.04. | Frank Schmudde | 31 | 7.158 |
26.04. | Silvia Hinze | 35 | 8.411 |
25.04. | Helga Gosdzick | 38 | 5.965 |
24.04. | Ingrid Riedel | 58 | 8.184 |
23.04. | Frank Arendt | 19 | 11.294 |
23.04. | Reinhold Harms | 58 | 7.968 |
22.04. | tatjana moellers | 0 | 5.783 |
22.04. | Kleiner Stern | 0 | 7.336 |
22.04. | Hans-Juergen Rembikowski | 46 | 6.285 |
20.04. | Delia Klee | 0 | 6.973 |
19.04. | Manuel Rothboeck | 17 | 8.863 |
18.04. | Rita endler | 50 | 5.882 |
16.04. | Wolfgang Gloger | 59 | 9.217 |
16.04. | Herta Gubitz | 67 | 5.741 |
12.04. | Friedrich Hess | 85 | 19.107 |
10.04. | Peter Konrad Seipp | 47 | 7.674 |
10.04. | ewald seger | 37 | 6.846 |
10.04. | Christa Rickert | 40 | 8.612 |
09.04. | Ruth Lammers | 76 | 6.604 |
07.04. | Christian Kuehnel | 34 | 8.616 |
07.04. | Elisabeth Boss | 90 | 18.871 |
06.04. | Heinrich Eidecker | 77 | 8.904 |
06.04. | Herta Pieper | 85 | 6.038 |
05.04. | Puenktchen | 0 | 7.438 |
05.04. | Monika Pape | 41 | 7.472 |
04.04. | Helmut Maiwald | 79 | 9.363 |
02.04. | Emmi Maria Emma Losch | 64 | 7.432 |
01.04. | Guenter Ladwig | 78 | 6.917 |
01.04. | Helga Otte | 74 | 6.385 |
01.04. | Genevievé-Monique Rossius | 1 | 7.623 |
March
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.03. | Kevin Block | 0 | 8.471 |
28.03. | Burkhard Kaczmarek | 46 | 6.268 |
27.03. | Thomas Boening | 34 | 80.401 |
27.03. | Johann Bruns | 75 | 7.317 |
27.03. | Georg Boehle | 50 | 7.215 |
24.03. | Ingrid Lootz | - | 9.102 |
24.03. | Rosemarie Purps | 72 | 6.052 |
20.03. | Andreas Stiasny | 31 | 6.484 |
19.03. | Eva Vaupel | 70 | 5.963 |
18.03. | Peer Robin Koch | 20 | 7.308 |
18.03. | Helene Korstick | 90 | 6.264 |
15.03. | Ingeborg Spaller | 66 | 5.772 |
13.03. | Samuel Dolon | 20 | 10.064 |
13.03. | Rudolf Best | 65 | 7.180 |
12.03. | Christian Scheidtmann | 19 | 6.790 |
11.03. | Eugen Hartel | 67 | 5.405 |
11.03. | Erwin-Sylvester Rockinger | 35 | 5.924 |
10.03. | Marie-Sophie-Elise Schumacher | 74 | 11.234 |
08.03. | Arnold Meergans | 63 | 5.936 |
08.03. | Alfons Winkler | 71 | 7.289 |
08.03. | Ettl Xaver | 92 | 5.691 |
07.03. | herta brueggemann | 86 | 5.854 |
07.03. | Hans-Joachim Schwandt | 69 | 5.889 |
07.03. | Horst, Eleonore Knust | 85 | 8.230 |
07.03. | Herta Brüggemann | 86 | 5.675 |
07.03. | Maier Rosina | 78 | 7.766 |
03.03. | Anneliese Friemer | 72 | 7.673 |
03.03. | Fritz Lade | 72 | 4.960 |
03.03. | Marianne Springer | 70 | 6.521 |
03.03. | Hertha und Heinz Keller | 75 | 6.822 |
02.03. | Matthias Pfaff | 25 | 7.772 |
01.03. | Wolfgang Tolle | 62 | 6.207 |
February
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
28.02. | Auguste und Otto Schläwe | 86 | 1.307 |
27.02. | Alois *Wysu* Setz | 59 | 7.304 |
27.02. | Werner Engels | 54 | 8.683 |
26.02. | Sascha Borris | 15 | 10.591 |
25.02. | Thomas Grampp | 35 | 51.230 |
25.02. | Guenter Benzler | 45 | 6.041 |
24.02. | Wolffried Kuehn | 39 | 9.855 |
24.02. | Wilhelm Soetemann | 58 | 7.894 |
23.02. | Erich Vetterlein | 76 | 6.307 |
22.02. | Elisabeth Wex | 80 | 8.149 |
20.02. | Elisabeth Hoffmann | 68 | 7.105 |
14.02. | Ursula Barth | 66 | 7.205 |
13.02. | egon buder | 64 | 5.663 |
13.02. | buder egon | 64 | 5.014 |
13.02. | Egon buder | 64 | 5.779 |
12.02. | Christian Scheidtmann | 19 | 8.153 |
10.02. | Wolf Ruediger Mueller | 58 | 15.120 |
08.02. | Charlotte Wilke | 80 | 6.386 |
07.02. | Pascale Ruesche | 0 | 9.967 |
07.02. | Erich Egal | 57 | 4.859 |
07.02. | Erwin Kröger | 68 | 3.259 |
05.02. | Werner Lodewick | 43 | 7.013 |
03.02. | Ulf Zumpe | 30 | 9.653 |
02.02. | Erich Hornickel | 85 | 5.219 |
01.02. | Elise Kunf | 80 | 5.987 |
01.02. | Otto Fuchs | 80 | 7.128 |
January
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.01. | Gundula Tauche | 43 | 8.706 |
29.01. | Marcel Lessert | 65 | 5.648 |
28.01. | Nicole Schnakenberg | 45 | 7.179 |
28.01. | Ursel Schnakenberg | 45 | 6.123 |
28.01. | Ursel Schnakenberg | 45 | 6.027 |
27.01. | Udo Stefanski | 42 | 6.639 |
22.01. | Cerim Fazlic | 17 | 7.855 |
20.01. | Aniela Wojnar | 75 | 5.594 |
20.01. | Ruth Luise Merling | 71 | 5.037 |
19.01. | Karl-Heinz Kraft | 38 | 12.760 |
18.01. | Ingelore Hofmann | 55 | 6.562 |
18.01. | GUENTER STRACK | 70 | 6.638 |
17.01. | Rudolf Kutschenreiter | 78 | 6.584 |
17.01. | Rudolf Kutschenreiter Sen. | 78 | 4.919 |
11.01. | Christian Alexander Hoech | 1 | 9.038 |
09.01. | Chantal Baeumer | 0 | 11.594 |
09.01. | Liane Koenig | 39 | 6.331 |
08.01. | Jan-Lukas Meyer | 1 | 18.237 |
06.01. | Manuela Bonk | 29 | 6.474 |
01.01. | Norbert Schmidt | 47 | 5.387 |
Nekrolog
This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.
The entries are in alphabetical order within each date.
The online cemetery in the internet, Grief Online
Memorials,
memorial visitors,
lit memorial candles