User Online
Login



Press ESC to close
Register
 
Search

Obituary in the year 1997

December

Dying Day Name Age Visitors
29.12. Stefan Klemm 19 10.218
26.12. Ilse Mahn 52 6.452
25.12. Karl Heinz Hagemann 54 11.929
24.12. Elsa Frieda Mirwald 90 8.322
20.12. Kurt Schlicke 66 12.966
20.12. Jasmine Klimke 4 9.644
18.12. Johanna - Wilhelmina Becher 67 8.894
18.12. Marcello Piddiu 68 7.749
14.12. Peter Binggeli 50 8.070
13.12. Maria Kaepernik 62 19.685
13.12. Guenther Luthe 69 8.487
12.12. Kornelia Wagner 33 11.251
10.12. Lothar Lohde 68 7.309
10.12. Michelle Kämmerer 0 7.824
06.12. Giesela Niemann 57 10.519
03.12. Gerhard Dornieden 55 8.529
03.12. Anne Grund 73 9.534
03.12. Heinrich Woehrmann 70 8.804
03.12. Frieda Krueger 75 9.034

November

Dying Day Name Age Visitors
30.11. herta henschel 87 8.667
30.11. Emil Faber 90 10.806
29.11. Thomas Hauke 35 9.215
29.11. Walter Herhausen 83 7.625
22.11. Holger Steffensen 20 23.637
22.11. Holger Steffensen 20 11.392
21.11. Thomas Hauke 35 8.938
20.11. remo vogt 20 9.141
19.11. Kruemel K 0 9.433
18.11. Berthold Haase 44 9.553
18.11. Franziska Matijevic 45 7.850
17.11. Guenter Hofheinz 57 8.205
17.11. joao filipe Puschner 0 7.877
15.11. Volker Baasner 56 6.830
15.11. Klaus Peter 30 8.570
12.11. Karl-Heinz Hausemann 70 12.333
11.11. Ruth Niemczik geb.Edenhofer 70 769
11.11. Nochnamenslos Krüger 0 5.674
10.11. Elli Koerner 94 8.107
10.11. Elli und Richard Körner 94 8.989
07.11. Manfred S 61 16.641
06.11. Siegfried Weis 37 10.817
05.11. Dagmar Battermann 32 9.136
04.11. Bernhard Disam 56 9.094
04.11. Stella M. - 9.320
02.11. Dirk Minninger 21 7.089
01.11. Heinz Fischer 67 12.148

October

Dying Day Name Age Visitors
31.10. Joerg Vierling 24 11.437
31.10. Maximilian Preussner 0 27.926
30.10. Manuela Hacker 24 10.872
29.10. Patrick Gohr 19 12.833
27.10. Mein Sternchen Anja 0 9.928
26.10. Elke Elisabeth Mants 58 8.328
24.10. Diana Rheinschild 19 10.411
24.10. Kunschke Willy 65 25
24.10. Melanie Milbert 0 6.970
21.10. Elisabeth Fahle-Prieger 43 8.341
21.10. Eva-Maria Gerold 70 10.343
21.10. Eva-Maria Gerold 70 4.088
21.10. Eva-Maria Gerold 70 9.917
20.10. Mario Mönnikes 25 1.692
16.10. Gertrud Teschner 87 8.426
15.10. Horst Suckau 46 8.449
15.10. Maria Haas 90 5.923
15.10. Arthur Skorupski 19 25.911
14.10. Oma Grete 93 11.628
11.10. Martha Pohle 94 6.462
10.10. Olaf Heppert 45 8.387
10.10. Andreas Pietsch 18 10.392
09.10. Helga Koenen 47 10.442
07.10. Hans Krueger 70 8.544
04.10. Horst Bewersdorf 58 9.924
02.10. Sebastian Kramer 0 8.757
02.10. Julian Klick 0 11.079
02.10. Herbert Kornely 56 8.229
02.10. Julien Klick 0 8.960
01.10. Annemarie Ferber 48 8.201

September

Dying Day Name Age Visitors
30.09. Katherina Birkenhauer 77 6.904
27.09. Martin Grannemann 25 9.448
24.09. meine zwillinge plenter 0 10.401
24.09. Hans-Joachim Paulig 52 10.571
23.09. Nadine schmitz 21 1.004
21.09. Dany Sammarone 0 8.073
19.09. Heike Buerger 28 8.555
17.09. Heinz Pahlke 60 9.331
17.09. Erich Hagemeier 65 7.457
17.09. jonas huesler 0 9.724
17.09. Alma Meisner 82 6.726
16.09. Unser Gliebter Opa 60 7.719
16.09. Opa Merkle 60 8.089
16.09. Günter Kurt Merling 67 6.944
16.09. Toni Gartner 67 11.630
15.09. Ilse Caroline Klara Brumberg 73 8.057
13.09. Richard Kollitsch 27 9.826
13.09. Richard Kollitsch 27 9.841
13.09. Maria Schuch 72 12.636
11.09. Juergen Schlegel 41 8.857
11.09. Daniela Schlegel 9 9.928
10.09. Herr Dr.med. Hans Stocker 66 8.395
05.09. + Mutter Teresa 87 30.444
01.09. Hildegard Kraft 87 7.690

August

Dying Day Name Age Visitors
31.08. Koenigin der Herzen Diana Spenser 36 8.560
31.08. Diana Frances Windsor 36 29.558
31.08. Lady Diana 36 7.793
31.08. diana von wales 36 8.697
31.08. Prinzessin Diana Spencer 36 9.415
31.08. Diana Spencer 36 8.917
30.08. karolina meyer 75 4.071
30.08. karolina meyer 75 9.196
30.08. Jean-Luc Decroix 40 10.632
28.08. Walter Huebsch 54 10.277
25.08. Monika Gros 28 8.403
23.08. Heinrich Gehle 48 8.439
22.08. Erol Cinar 32 8.877
21.08. Walter Gross 46 10.817
20.08. Gerhard Dittebrandt 80 8.265
16.08. beate meinicke 33 7.764
14.08. Sven Roth 25 12.347
13.08. Johanna kubitta 37 7.457
05.08. Detlef Voß 42 7.196
02.08. Waltraud Ihlenburg 73 6.612
02.08. Gerd Lippold 56 8.870
02.08. Gert Lippold 57 8.523

July

Dying Day Name Age Visitors
28.07. Dieter Wuth 62 6.455
26.07. carlo resseisch 54 10.774
25.07. DANIEL PISKORSKI 4 10.645
25.07. Daniel Piskorski 4 9.325
25.07. Daniel Piskorski 4 2.114
25.07. Elisabeth Miesemer 71 7.859
21.07. Irene u Horst Mueller 68 8.503
18.07. Janine Schade 1 10.619
18.07. Armin Biering 0 8.916
15.07. Marie-Luise Willenbacher 51 8.006
15.07. Gianni Versace 51 15.319
15.07. anna greiner 15 8.744
13.07. Ronny Walther 30 7.713
13.07. Meine Verwandten und alle meine Freunde 74 8.201
10.07. Sandra London 0 8.713
10.07. Ulrich Olderdissen 38 11.148
10.07. Herbert Gock 67 6.592
09.07. Kevin John - 9.468
09.07. IN MEMORIAM MEIN PAPA 55 10.452
07.07. Ingo Ruhrmann 23 7.730
05.07. Guido Teichmann 24 11.051
03.07. Leila Lange 2 13.851
03.07. Jamie Lee Driesner 1 9.093
03.07. hannelore boden 60 10.501
03.07. Hannelore Boden 60 13.399
02.07. Therese Strahlendorff 78 10.271
02.07. Jan Rehbein 0 12.639
02.07. Anton Hennen 68 8.127
01.07. Georg Gizder 53 7.569

June

Dying Day Name Age Visitors
26.06. Israel IZ Kamakawiwoʻole 38 28.653
23.06. Heinrich Weiß 73 7.792
22.06. Josef Bergmann 85 8.768
19.06. Bernd Mayer - 9.322
17.06. Friedrich Kochmann 75 11.547
15.06. Familie Werschke 92 8.125
14.06. Helmut Fischer 71 7.855
11.06. Hellmut Thielemann 69 8.637
11.06. Wimi Frank 47 8.463
10.06. Werner Vertgewall 50 12.252
10.06. Walter Hagen 63 8.002
08.06. Hans-Jürgen Höh 53 3.489
07.06. Wilfried Tischer 56 8.516
03.06. Leila Alswaid 2 13.846
03.06. Michael Chmielewski 15 7.887
03.06. Leila Benabed 2 10.049
03.06. Michael Chmielewski 15 7.724
03.06. Leila Lange 2 7.187
03.06. Leila Alswaid 2 7.500
01.06. Gundula Frank 30 6.834
01.06. Ralf Schmidt 35 7.292

May

Dying Day Name Age Visitors
31.05. Sarah Giebelhausen 0 8.635
29.05. Ludwig Ober 74 8.701
22.05. Marcel Petersen 6 10.865
21.05. Maik Hoppe 28 6.982
20.05. Janos Sprung 43 14.026
18.05. Orhan Yurtseven 64 9.834
17.05. Grete Dohmen 79 12.138
17.05. Dieter Beckers 47 26.580
14.05. Maria Burger 84 11.824
14.05. Karl Johannes Terber 44 17.726
13.05. Francesco/Francesca Sternchen 0 12.569
13.05. Irmgard Berghold 71 14.732
12.05. Egon Dazert 67 12.732
11.05. Hans Joachim Willi Huettinger 57 8.300
09.05. Dieter Wilske 60 36.547
07.05. Helene Paulus 57 28.908
06.05. Jan - Michael Vierling 0 13.051
05.05. Ata Bezmez 63 8.027
03.05. Christa Anders 59 45.184
03.05. Christian Bichler 30 31.460
02.05. Werner Böttrich 70 7.871

April

Dying Day Name Age Visitors
30.04. Petra Inge Maehne 37 9.317
30.04. Petra Maehne 37 9.173
26.04. Juergen Noack 28 104
24.04. Klaus-Dieter Mattheus 32 8.058
24.04. Herbert Rueger 62 11.495
22.04. Thomas Werner 29 10.968
21.04. Otto Endler 64 7.484
21.04. Anita Fuellgraf 55 9.015
18.04. Marc Schlieker 23 5.655
17.04. Karsten Kulla 29 8.887
17.04. Markus Kimmel 24 10.976
15.04. Kurt Tumfahrt 63 9.032
14.04. Rosita Kutterer 56 8.417
12.04. Hermann Schmidt 46 8.440
12.04. Bernd Polzin 37 59.386
10.04. Ellen Bruemmer 37 8.768
10.04. Sascha Tomiak 26 9.667
08.04. Hildegard Scherbe 74 10.034
08.04. Udo Gerd Hensel 64 25.788
05.04. Ilka Kunert 18 7.471
04.04. NILS-CHRISTIAN LESSER 0 8.662
04.04. Sylvie Carina Glytas 0 7.766

March

Dying Day Name Age Visitors
30.03. Paul Wuketich 54 7.592
30.03. Gerhard Ihlenburg 69 6.138
29.03. Thea Paula Anni Hoheit 65 8.148
26.03. Iris Inderst 33 8.281
25.03. Gertrud Meißler 64 6.732
21.03. Tobias Buhl 1 9.859
20.03. Annelore Nettesheim 51 8.120
20.03. Annelore Nettesheim 51 7.806
20.03. Hoosin taidifar - 7.172
19.03. Bernard Kretschmer 66 7.632
17.03. Herbert wolf 49 7.065
16.03. Jakob Meier - 10.705
16.03. Theo Krenski 61 7.365
13.03. Karl-Heinz Leonhart 59 7.965
12.03. Hettwig Bäumer 52 7.309
10.03. Siegfried Stillinger 79 31.940
10.03. Ninchen Binchen 1 8.065
09.03. Hanna Bierschenk 56 8.362
09.03. Klaus Martens 30 7.650
09.03. Klaus Martens 30 7.861
09.03. Notorious B.I.G 25 20.758
09.03. Albertus Becker 58 8.351
08.03. Elisabeth Müller 87 8.493
06.03. Henri Wandt 47 21.021
05.03. Werner Schaefer 42 21.269
04.03. Erika Goltz 72 7.688
03.03. Kress Marlies Marieanne 35 7.916
02.03. Ida Bohn 74 7.997
02.03. wiltrud lehmann 46 8.324
02.03. Justin Schiefer 1 9.912

February

Dying Day Name Age Visitors
26.02. Erwin Schaer 69 7.974
25.02. Petra Ohren 39 6.534
24.02. Wihelmine Dirksen 84 7.387
23.02. Petra Ohren 41 16.488
23.02. Karl-Heinz Hopfinger 60 7.245
22.02. Benedict Heynen 1 9.655
22.02. Karl Bischoff 61 8.120
21.02. Alexander Hornicar 64 7.805
21.02. Erich Guenter Wend 54 8.546
20.02. Otto Schneider 67 8.527
19.02. Helmut Eckhardt 74 7.902
19.02. m r 0 9.365
18.02. Egon Grundmann 63 8.573
18.02. Egon Grundmann 63 2.547
18.02. Herbert Lerche 75 7.950
18.02. Franziska Suess 77 8.367
16.02. Herbert Kaefer 71 7.887
15.02. Ungeboren Krüger 0 6.344
15.02. Jasmin Leitner 0 10.608
15.02. JASSMIN LEITNER 0 8.854
14.02. Eduard H. 72 7.664
13.02. Carina.Carmen Herzog 1 21.798
13.02. wolfgang vetter 43 9.344
13.02. wolfgang vetter 43 8.395
11.02. OPA Hertzel 2 7.021
11.02. Michael Romero 8 4.852
08.02. Rotraud Gräßler 41 6.611
08.02. Ursula Tschamke 47 8.802
01.02. Hannelore,Renate Hess 58 7.797

January

Dying Day Name Age Visitors
31.01. Günther Gutgesell 67 6.909
31.01. Brigitte Fueller 42 8.635
29.01. Lara-Anna-Meta Veiser 0 11.227
29.01. Hilkedine van Geuns 91 7.289
24.01. Karin Kroll 48 12.414
23.01. Margot Herrmann 68 9.418
22.01. Horst Günther Siegmund 56 7.668
21.01. Alexander Hofheinz 23 6.264
16.01. Leopold Keller 73 5.999
15.01. Annika Voeltz 0 8.426
15.01. Niklas Sternchen 0 8.655
15.01. Niklas Bonati 0 8.384
13.01. Dora-Elfriede Werner 64 10.836
12.01. Dennis Lenschau 1 8.379
12.01. Kay Wedemann 25 8.563
12.01. Heinrich Dewender 78 6.972
09.01. Hildegard Braun 68 9.504
08.01. Juergen Steuer 45 10.013
08.01. Hans Dieter Brandt 61 9.277
05.01. Ralph Kunzmann 28 7.164
05.01. Ralph Kunzmann 28 16.993
05.01. Horst Schläfereit 72 8.218
02.01. Else Roche 77 6.895
02.01. rudolfine hudik 77 8.711
01.01. Richard vogel 76 10.076
01.01. suleika fuer ein maedchen das selbstmord beging 14 9.961
01.01. JEAN LEANDRO PASCAL mein stern 0 8.842

Nekrolog

This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.

The online cemetery in the internet, Grief Online

Memorials, memorial visitors, lit memorial candles