Obituary in the year 1997
December
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
29.12. | Stefan Klemm | 19 | 8.956 |
26.12. | Ilse Mahn | 52 | 5.195 |
25.12. | Karl Heinz Hagemann | 54 | 10.556 |
24.12. | Elsa Frieda Mirwald | 90 | 6.878 |
20.12. | Kurt Schlicke | 66 | 11.489 |
20.12. | Jasmine Klimke | 4 | 8.216 |
18.12. | Johanna - Wilhelmina Becher | 67 | 7.532 |
18.12. | Marcello Piddiu | 68 | 6.355 |
14.12. | Peter Binggeli | 50 | 6.739 |
13.12. | Maria Kaepernik | 62 | 18.398 |
13.12. | Guenther Luthe | 69 | 7.122 |
12.12. | Kornelia Wagner | 33 | 9.857 |
10.12. | Lothar Lohde | 68 | 6.012 |
10.12. | Michelle Kämmerer | 0 | 6.604 |
06.12. | Giesela Niemann | 57 | 8.951 |
03.12. | Gerhard Dornieden | 55 | 7.234 |
03.12. | Anne Grund | 73 | 8.266 |
03.12. | Heinrich Woehrmann | 70 | 7.381 |
03.12. | Frieda Krueger | 75 | 7.592 |
November
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.11. | herta henschel | 87 | 7.314 |
30.11. | Emil Faber | 90 | 9.471 |
29.11. | Thomas Hauke | 35 | 7.693 |
29.11. | Walter Herhausen | 83 | 6.269 |
22.11. | Holger Steffensen | 20 | 22.149 |
22.11. | Holger Steffensen | 20 | 9.990 |
21.11. | Thomas Hauke | 35 | 7.606 |
20.11. | remo vogt | 20 | 7.788 |
19.11. | Kruemel K | 0 | 8.093 |
18.11. | Berthold Haase | 44 | 8.205 |
18.11. | Franziska Matijevic | 45 | 6.566 |
17.11. | Guenter Hofheinz | 57 | 6.941 |
17.11. | joao filipe Puschner | 0 | 6.578 |
15.11. | Volker Baasner | 56 | 5.451 |
15.11. | Klaus Peter | 30 | 7.276 |
12.11. | Karl-Heinz Hausemann | 70 | 11.058 |
11.11. | Ruth Niemczik geb.Edenhofer | 70 | 769 |
11.11. | Nochnamenslos Krüger | 0 | 4.634 |
10.11. | Elli Koerner | 94 | 6.808 |
10.11. | Elli und Richard Körner | 94 | 7.630 |
07.11. | Manfred S | 61 | 15.540 |
06.11. | Siegfried Weis | 37 | 9.451 |
05.11. | Dagmar Battermann | 32 | 7.787 |
04.11. | Bernhard Disam | 56 | 7.730 |
04.11. | Stella M. | - | 8.039 |
02.11. | Dirk Minninger | 21 | 5.809 |
01.11. | Heinz Fischer | 67 | 10.671 |
October
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.10. | Joerg Vierling | 24 | 10.044 |
31.10. | Maximilian Preussner | 0 | 26.321 |
30.10. | Manuela Hacker | 24 | 9.393 |
29.10. | Patrick Gohr | 19 | 11.414 |
27.10. | Mein Sternchen Anja | 0 | 8.624 |
26.10. | Elke Elisabeth Mants | 58 | 6.993 |
25.10. | Heinz Wilhelm August Solfrian | 73 | 5.833 |
24.10. | Kunschke Willy | 65 | 25 |
24.10. | Melanie Milbert | 0 | 5.655 |
24.10. | Diana Rheinschild | 19 | 9.062 |
21.10. | Eva-Maria Gerold | 70 | 8.969 |
21.10. | Eva-Maria Gerold | 70 | 8.581 |
21.10. | Eva-Maria Gerold | 70 | 2.742 |
21.10. | Elisabeth Fahle-Prieger | 43 | 7.026 |
20.10. | Mario Mönnikes | 25 | 614 |
16.10. | Gertrud Teschner | 87 | 7.127 |
15.10. | Horst Suckau | 46 | 7.136 |
15.10. | Arthur Skorupski | 19 | 24.411 |
15.10. | Maria Haas | 90 | 4.696 |
14.10. | Oma Grete | 93 | 10.083 |
11.10. | Martha Pohle | 94 | 5.297 |
10.10. | Olaf Heppert | 45 | 7.130 |
10.10. | Andreas Pietsch | 18 | 9.062 |
09.10. | Helga Koenen | 47 | 9.139 |
07.10. | Hans Krueger | 70 | 7.204 |
04.10. | Horst Bewersdorf | 58 | 8.620 |
02.10. | Julian Klick | 0 | 9.499 |
02.10. | Sebastian Kramer | 0 | 7.383 |
02.10. | Herbert Kornely | 56 | 6.830 |
02.10. | Julien Klick | 0 | 7.670 |
01.10. | Annemarie Ferber | 48 | 6.859 |
September
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.09. | Katherina Birkenhauer | 77 | 5.581 |
27.09. | Martin Grannemann | 25 | 8.151 |
24.09. | meine zwillinge plenter | 0 | 8.905 |
24.09. | Hans-Joachim Paulig | 52 | 9.139 |
23.09. | Nadine schmitz | 21 | 1.004 |
21.09. | Dany Sammarone | 0 | 6.781 |
19.09. | Heike Buerger | 28 | 7.196 |
17.09. | Heinz Pahlke | 60 | 7.991 |
17.09. | Erich Hagemeier | 65 | 6.132 |
17.09. | jonas huesler | 0 | 8.243 |
17.09. | Alma Meisner | 82 | 5.367 |
16.09. | Unser Gliebter Opa | 60 | 6.806 |
16.09. | Opa Merkle | 60 | 6.576 |
16.09. | Günter Kurt Merling | 67 | 5.704 |
16.09. | Toni Gartner | 67 | 10.284 |
15.09. | Ilse Caroline Klara Brumberg | 73 | 6.722 |
13.09. | Richard Kollitsch | 27 | 8.438 |
13.09. | Richard Kollitsch | 27 | 8.426 |
13.09. | Maria Schuch | 72 | 11.198 |
11.09. | Juergen Schlegel | 41 | 7.517 |
11.09. | Daniela Schlegel | 9 | 8.503 |
10.09. | Herr Dr.med. Hans Stocker | 66 | 7.155 |
05.09. | + Mutter Teresa | 87 | 27.880 |
01.09. | Hildegard Kraft | 87 | 6.389 |
August
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.08. | Koenigin der Herzen Diana Spenser | 36 | 7.206 |
31.08. | Diana Frances Windsor | 36 | 26.078 |
31.08. | Lady Diana | 36 | 6.450 |
31.08. | diana von wales | 36 | 7.372 |
31.08. | Prinzessin Diana Spencer | 36 | 7.939 |
31.08. | Diana Spencer | 36 | 7.510 |
30.08. | karolina meyer | 75 | 2.741 |
30.08. | karolina meyer | 75 | 7.821 |
30.08. | Jean-Luc Decroix | 40 | 9.272 |
28.08. | Walter Huebsch | 54 | 8.747 |
25.08. | Monika Gros | 28 | 7.088 |
23.08. | Heinrich Gehle | 48 | 7.115 |
22.08. | Erol Cinar | 32 | 7.591 |
21.08. | Walter Gross | 46 | 9.474 |
20.08. | Gerhard Dittebrandt | 80 | 6.951 |
16.08. | beate meinicke | 33 | 6.493 |
14.08. | Sven Roth | 25 | 10.947 |
13.08. | Johanna kubitta | 37 | 6.129 |
05.08. | Detlef Voß | 42 | 5.942 |
02.08. | Waltraud Ihlenburg | 73 | 5.467 |
02.08. | Gerd Lippold | 56 | 7.567 |
02.08. | Gert Lippold | 57 | 7.132 |
July
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
28.07. | Dieter Wuth | 62 | 5.233 |
26.07. | carlo resseisch | 54 | 9.283 |
25.07. | DANIEL PISKORSKI | 4 | 9.203 |
25.07. | Daniel Piskorski | 4 | 8.082 |
25.07. | Daniel Piskorski | 4 | 887 |
25.07. | Elisabeth Miesemer | 71 | 6.513 |
21.07. | Irene u Horst Mueller | 68 | 7.154 |
18.07. | Janine Schade | 1 | 9.225 |
18.07. | Armin Biering | 0 | 7.592 |
15.07. | Marie-Luise Willenbacher | 51 | 6.678 |
15.07. | Gianni Versace | 51 | 13.753 |
15.07. | anna greiner | 15 | 7.407 |
13.07. | Ronny Walther | 30 | 6.402 |
13.07. | Meine Verwandten und alle meine Freunde | 74 | 6.887 |
10.07. | Sandra London | 0 | 7.391 |
10.07. | Ulrich Olderdissen | 38 | 9.752 |
10.07. | Herbert Gock | 67 | 5.141 |
09.07. | Kevin John | - | 8.101 |
09.07. | IN MEMORIAM MEIN PAPA | 55 | 8.943 |
07.07. | Ingo Ruhrmann | 23 | 6.367 |
05.07. | Guido Teichmann | 24 | 9.273 |
03.07. | Leila Lange | 2 | 12.308 |
03.07. | Jamie Lee Driesner | 1 | 7.777 |
03.07. | hannelore boden | 60 | 8.956 |
03.07. | Hannelore Boden | 60 | 11.898 |
02.07. | Therese Strahlendorff | 78 | 8.749 |
02.07. | Jan Rehbein | 0 | 11.270 |
02.07. | Anton Hennen | 68 | 6.789 |
01.07. | Georg Gizder | 53 | 6.161 |
June
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
26.06. | Israel IZ Kamakawiwoʻole | 38 | 27.233 |
23.06. | Heinrich Weiß | 73 | 6.504 |
22.06. | Josef Bergmann | 85 | 7.461 |
19.06. | Bernd Mayer | - | 8.005 |
17.06. | Friedrich Kochmann | 75 | 10.051 |
15.06. | Familie Werschke | 92 | 6.730 |
14.06. | Helmut Fischer | 71 | 6.604 |
11.06. | Hellmut Thielemann | 69 | 7.335 |
11.06. | Wimi Frank | 47 | 7.179 |
10.06. | Werner Vertgewall | 50 | 10.680 |
10.06. | Walter Hagen | 63 | 6.716 |
08.06. | Hans-Jürgen Höh | 53 | 2.176 |
07.06. | Wilfried Tischer | 56 | 7.255 |
03.06. | Leila Alswaid | 2 | 12.139 |
03.06. | Michael Chmielewski | 15 | 6.649 |
03.06. | Leila Benabed | 2 | 8.626 |
03.06. | Michael Chmielewski | 15 | 6.461 |
03.06. | Leila Lange | 2 | 5.826 |
03.06. | Leila Alswaid | 2 | 6.249 |
01.06. | Gundula Frank | 30 | 5.566 |
01.06. | Ralf Schmidt | 35 | 5.965 |
May
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.05. | Sarah Giebelhausen | 0 | 7.298 |
29.05. | Ludwig Ober | 74 | 7.371 |
22.05. | Marcel Petersen | 6 | 9.531 |
21.05. | Maik Hoppe | 28 | 5.656 |
20.05. | Janos Sprung | 43 | 12.552 |
18.05. | Orhan Yurtseven | 64 | 8.314 |
17.05. | Grete Dohmen | 79 | 10.889 |
17.05. | Dieter Beckers | 47 | 25.279 |
14.05. | Maria Burger | 84 | 10.317 |
14.05. | Karl Johannes Terber | 44 | 16.371 |
13.05. | Francesco/Francesca Sternchen | 0 | 11.268 |
13.05. | Irmgard Berghold | 71 | 13.416 |
12.05. | Egon Dazert | 67 | 11.395 |
11.05. | Hans Joachim Willi Huettinger | 57 | 7.000 |
09.05. | Dieter Wilske | 60 | 35.120 |
07.05. | Helene Paulus | 57 | 27.533 |
06.05. | Jan - Michael Vierling | 0 | 11.744 |
05.05. | Ata Bezmez | 63 | 6.752 |
03.05. | Christa Anders | 59 | 43.901 |
03.05. | Christian Bichler | 30 | 30.029 |
02.05. | Werner Böttrich | 70 | 6.595 |
April
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.04. | Petra Inge Maehne | 37 | 7.880 |
30.04. | Petra Maehne | 37 | 7.729 |
26.04. | Juergen Noack | 28 | 104 |
24.04. | Klaus-Dieter Mattheus | 32 | 6.664 |
24.04. | Herbert Rueger | 62 | 9.842 |
22.04. | Thomas Werner | 29 | 9.560 |
21.04. | Otto Endler | 64 | 6.257 |
21.04. | Anita Fuellgraf | 55 | 7.683 |
18.04. | Marc Schlieker | 23 | 4.126 |
17.04. | Karsten Kulla | 29 | 7.372 |
17.04. | Markus Kimmel | 24 | 9.706 |
15.04. | Kurt Tumfahrt | 63 | 7.675 |
14.04. | Rosita Kutterer | 56 | 7.126 |
12.04. | Hermann Schmidt | 46 | 7.174 |
12.04. | Bernd Polzin | 37 | 53.288 |
10.04. | Ellen Bruemmer | 37 | 7.424 |
10.04. | Sascha Tomiak | 26 | 8.372 |
08.04. | Hildegard Scherbe | 74 | 8.582 |
08.04. | Udo Gerd Hensel | 64 | 24.119 |
05.04. | Ilka Kunert | 18 | 6.074 |
04.04. | NILS-CHRISTIAN LESSER | 0 | 7.336 |
04.04. | Sylvie Carina Glytas | 0 | 6.545 |
March
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.03. | Paul Wuketich | 54 | 6.320 |
30.03. | Gerhard Ihlenburg | 69 | 5.034 |
29.03. | Thea Paula Anni Hoheit | 65 | 6.880 |
26.03. | Iris Inderst | 33 | 7.052 |
25.03. | Gertrud Meißler | 64 | 5.461 |
21.03. | Tobias Buhl | 1 | 8.486 |
20.03. | Annelore Nettesheim | 51 | 6.918 |
20.03. | Annelore Nettesheim | 51 | 6.581 |
20.03. | Hoosin taidifar | - | 5.902 |
19.03. | Bernard Kretschmer | 66 | 6.336 |
17.03. | Herbert wolf | 49 | 5.736 |
16.03. | Jakob Meier | - | 9.267 |
16.03. | Theo Krenski | 61 | 6.064 |
13.03. | Karl-Heinz Leonhart | 59 | 6.505 |
12.03. | Hettwig Bäumer | 52 | 6.025 |
10.03. | Siegfried Stillinger | 79 | 29.553 |
10.03. | Ninchen Binchen | 1 | 6.798 |
09.03. | Hanna Bierschenk | 56 | 6.947 |
09.03. | Klaus Martens | 30 | 6.323 |
09.03. | Klaus Martens | 30 | 6.537 |
09.03. | Notorious B.I.G | 25 | 19.372 |
09.03. | Albertus Becker | 58 | 7.026 |
08.03. | Elisabeth Müller | 87 | 7.246 |
06.03. | Henri Wandt | 47 | 19.529 |
05.03. | Werner Schaefer | 42 | 20.031 |
04.03. | Erika Goltz | 72 | 6.341 |
03.03. | Kress Marlies Marieanne | 35 | 6.555 |
02.03. | Ida Bohn | 74 | 6.724 |
02.03. | wiltrud lehmann | 46 | 6.975 |
02.03. | Justin Schiefer | 1 | 8.637 |
February
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
26.02. | Erwin Schaer | 69 | 6.707 |
25.02. | Petra Ohren | 39 | 5.277 |
24.02. | Wihelmine Dirksen | 84 | 6.169 |
23.02. | Petra Ohren | 41 | 15.235 |
23.02. | Karl-Heinz Hopfinger | 60 | 5.898 |
22.02. | Benedict Heynen | 1 | 8.254 |
22.02. | Karl Bischoff | 61 | 6.834 |
21.02. | Alexander Hornicar | 64 | 6.562 |
21.02. | Erich Guenter Wend | 54 | 7.245 |
20.02. | Otto Schneider | 67 | 7.233 |
19.02. | Helmut Eckhardt | 74 | 6.537 |
19.02. | m r | 0 | 8.000 |
18.02. | Egon Grundmann | 63 | 7.184 |
18.02. | Egon Grundmann | 63 | 1.036 |
18.02. | Herbert Lerche | 75 | 6.596 |
18.02. | Franziska Suess | 77 | 7.114 |
16.02. | Herbert Kaefer | 71 | 6.576 |
15.02. | Ungeboren Krüger | 0 | 5.064 |
15.02. | Jasmin Leitner | 0 | 9.267 |
15.02. | JASSMIN LEITNER | 0 | 7.568 |
14.02. | Eduard H. | 72 | 6.469 |
13.02. | Carina.Carmen Herzog | 1 | 20.426 |
13.02. | wolfgang vetter | 43 | 8.100 |
13.02. | wolfgang vetter | 43 | 7.080 |
11.02. | OPA Hertzel | 2 | 5.809 |
11.02. | Michael Romero | 8 | 3.595 |
08.02. | Rotraud Gräßler | 41 | 5.374 |
08.02. | Ursula Tschamke | 47 | 7.492 |
01.02. | Hannelore,Renate Hess | 58 | 6.472 |
January
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.01. | Günther Gutgesell | 67 | 5.683 |
31.01. | Brigitte Fueller | 42 | 7.321 |
29.01. | Lara-Anna-Meta Veiser | 0 | 9.739 |
29.01. | Hilkedine van Geuns | 91 | 6.045 |
24.01. | Karin Kroll | 48 | 11.081 |
23.01. | Margot Herrmann | 68 | 8.159 |
22.01. | Horst Günther Siegmund | 56 | 6.354 |
21.01. | Alexander Hofheinz | 23 | 5.181 |
16.01. | Leopold Keller | 73 | 4.839 |
15.01. | Annika Voeltz | 0 | 7.188 |
15.01. | Niklas Sternchen | 0 | 7.285 |
15.01. | Niklas Bonati | 0 | 7.019 |
13.01. | Dora-Elfriede Werner | 64 | 9.555 |
12.01. | Dennis Lenschau | 1 | 7.034 |
12.01. | Kay Wedemann | 25 | 7.320 |
12.01. | Heinrich Dewender | 78 | 5.675 |
09.01. | Hildegard Braun | 68 | 8.263 |
08.01. | Juergen Steuer | 45 | 8.644 |
08.01. | Hans Dieter Brandt | 61 | 7.953 |
05.01. | Ralph Kunzmann | 28 | 5.799 |
05.01. | Ralph Kunzmann | 28 | 15.386 |
05.01. | Horst Schläfereit | 72 | 6.709 |
02.01. | Else Roche | 77 | 5.588 |
02.01. | rudolfine hudik | 77 | 7.349 |
01.01. | Richard vogel | 76 | 8.597 |
01.01. | suleika fuer ein maedchen das selbstmord beging | 14 | 8.662 |
01.01. | JEAN LEANDRO PASCAL mein stern | 0 | 7.586 |
Nekrolog
This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.
The entries are in alphabetical order within each date.
The online cemetery in the internet, Grief Online
Memorials,
memorial visitors,
lit memorial candles