Obituary in the year 1997
December
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
29.12. | Stefan Klemm | 19 | 9.046 |
26.12. | Ilse Mahn | 52 | 5.282 |
25.12. | Karl Heinz Hagemann | 54 | 10.669 |
24.12. | Elsa Frieda Mirwald | 90 | 6.974 |
20.12. | Kurt Schlicke | 66 | 11.590 |
20.12. | Jasmine Klimke | 4 | 8.340 |
18.12. | Johanna - Wilhelmina Becher | 67 | 7.629 |
18.12. | Marcello Piddiu | 68 | 6.444 |
14.12. | Peter Binggeli | 50 | 6.834 |
13.12. | Maria Kaepernik | 62 | 18.501 |
13.12. | Guenther Luthe | 69 | 7.213 |
12.12. | Kornelia Wagner | 33 | 9.955 |
10.12. | Lothar Lohde | 68 | 6.102 |
10.12. | Michelle Kämmerer | 0 | 6.697 |
06.12. | Giesela Niemann | 57 | 9.055 |
03.12. | Gerhard Dornieden | 55 | 7.327 |
03.12. | Anne Grund | 73 | 8.356 |
03.12. | Heinrich Woehrmann | 70 | 7.486 |
03.12. | Frieda Krueger | 75 | 7.718 |
November
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.11. | herta henschel | 87 | 7.411 |
30.11. | Emil Faber | 90 | 9.574 |
29.11. | Thomas Hauke | 35 | 7.803 |
29.11. | Walter Herhausen | 83 | 6.384 |
22.11. | Holger Steffensen | 20 | 22.258 |
22.11. | Holger Steffensen | 20 | 10.099 |
21.11. | Thomas Hauke | 35 | 7.710 |
20.11. | remo vogt | 20 | 7.891 |
19.11. | Kruemel K | 0 | 8.174 |
18.11. | Berthold Haase | 44 | 8.285 |
18.11. | Franziska Matijevic | 45 | 6.663 |
17.11. | Guenter Hofheinz | 57 | 7.035 |
17.11. | joao filipe Puschner | 0 | 6.683 |
15.11. | Volker Baasner | 56 | 5.553 |
15.11. | Klaus Peter | 30 | 7.373 |
12.11. | Karl-Heinz Hausemann | 70 | 11.151 |
11.11. | Ruth Niemczik geb.Edenhofer | 70 | 769 |
11.11. | Nochnamenslos Krüger | 0 | 4.713 |
10.11. | Elli Koerner | 94 | 6.916 |
10.11. | Elli und Richard Körner | 94 | 7.724 |
07.11. | Manfred S | 61 | 15.624 |
06.11. | Siegfried Weis | 37 | 9.548 |
05.11. | Dagmar Battermann | 32 | 7.889 |
04.11. | Bernhard Disam | 56 | 7.857 |
04.11. | Stella M. | - | 8.143 |
02.11. | Dirk Minninger | 21 | 5.904 |
01.11. | Heinz Fischer | 67 | 10.774 |
October
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.10. | Joerg Vierling | 24 | 10.145 |
31.10. | Maximilian Preussner | 0 | 26.447 |
30.10. | Manuela Hacker | 24 | 9.509 |
29.10. | Patrick Gohr | 19 | 11.498 |
27.10. | Mein Sternchen Anja | 0 | 8.720 |
26.10. | Elke Elisabeth Mants | 58 | 7.096 |
25.10. | Heinz Wilhelm August Solfrian | 73 | 5.948 |
24.10. | Kunschke Willy | 65 | 25 |
24.10. | Melanie Milbert | 0 | 5.747 |
24.10. | Diana Rheinschild | 19 | 9.162 |
21.10. | Eva-Maria Gerold | 70 | 9.068 |
21.10. | Eva-Maria Gerold | 70 | 8.683 |
21.10. | Eva-Maria Gerold | 70 | 2.843 |
21.10. | Elisabeth Fahle-Prieger | 43 | 7.125 |
20.10. | Mario Mönnikes | 25 | 689 |
16.10. | Gertrud Teschner | 87 | 7.212 |
15.10. | Horst Suckau | 46 | 7.238 |
15.10. | Arthur Skorupski | 19 | 24.518 |
15.10. | Maria Haas | 90 | 4.799 |
14.10. | Oma Grete | 93 | 10.177 |
11.10. | Martha Pohle | 94 | 5.410 |
10.10. | Olaf Heppert | 45 | 7.218 |
10.10. | Andreas Pietsch | 18 | 9.170 |
09.10. | Helga Koenen | 47 | 9.227 |
07.10. | Hans Krueger | 70 | 7.328 |
04.10. | Horst Bewersdorf | 58 | 8.712 |
02.10. | Julian Klick | 0 | 9.618 |
02.10. | Sebastian Kramer | 0 | 7.476 |
02.10. | Herbert Kornely | 56 | 6.944 |
02.10. | Julien Klick | 0 | 7.763 |
01.10. | Annemarie Ferber | 48 | 6.957 |
September
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.09. | Katherina Birkenhauer | 77 | 5.674 |
27.09. | Martin Grannemann | 25 | 8.251 |
24.09. | meine zwillinge plenter | 0 | 9.006 |
24.09. | Hans-Joachim Paulig | 52 | 9.240 |
23.09. | Nadine schmitz | 21 | 1.004 |
21.09. | Dany Sammarone | 0 | 6.874 |
19.09. | Heike Buerger | 28 | 7.294 |
17.09. | Heinz Pahlke | 60 | 8.085 |
17.09. | Erich Hagemeier | 65 | 6.232 |
17.09. | jonas huesler | 0 | 8.347 |
17.09. | Alma Meisner | 82 | 5.459 |
16.09. | Unser Gliebter Opa | 60 | 6.899 |
16.09. | Opa Merkle | 60 | 6.679 |
16.09. | Günter Kurt Merling | 67 | 5.800 |
16.09. | Toni Gartner | 67 | 10.381 |
15.09. | Ilse Caroline Klara Brumberg | 73 | 6.816 |
13.09. | Richard Kollitsch | 27 | 8.540 |
13.09. | Richard Kollitsch | 27 | 8.522 |
13.09. | Maria Schuch | 72 | 11.289 |
11.09. | Juergen Schlegel | 41 | 7.608 |
11.09. | Daniela Schlegel | 9 | 8.604 |
10.09. | Herr Dr.med. Hans Stocker | 66 | 7.242 |
05.09. | + Mutter Teresa | 87 | 28.065 |
01.09. | Hildegard Kraft | 87 | 6.490 |
August
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.08. | Koenigin der Herzen Diana Spenser | 36 | 7.304 |
31.08. | Diana Frances Windsor | 36 | 26.244 |
31.08. | Lady Diana | 36 | 6.542 |
31.08. | diana von wales | 36 | 7.471 |
31.08. | Prinzessin Diana Spencer | 36 | 8.025 |
31.08. | Diana Spencer | 36 | 7.612 |
30.08. | karolina meyer | 75 | 2.845 |
30.08. | karolina meyer | 75 | 7.913 |
30.08. | Jean-Luc Decroix | 40 | 9.374 |
28.08. | Walter Huebsch | 54 | 8.849 |
25.08. | Monika Gros | 28 | 7.177 |
23.08. | Heinrich Gehle | 48 | 7.217 |
22.08. | Erol Cinar | 32 | 7.695 |
21.08. | Walter Gross | 46 | 9.574 |
20.08. | Gerhard Dittebrandt | 80 | 7.038 |
16.08. | beate meinicke | 33 | 6.596 |
14.08. | Sven Roth | 25 | 11.050 |
13.08. | Johanna kubitta | 37 | 6.235 |
05.08. | Detlef Voß | 42 | 6.038 |
02.08. | Waltraud Ihlenburg | 73 | 5.547 |
02.08. | Gerd Lippold | 56 | 7.668 |
02.08. | Gert Lippold | 57 | 7.243 |
July
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
28.07. | Dieter Wuth | 62 | 5.310 |
26.07. | carlo resseisch | 54 | 9.373 |
25.07. | DANIEL PISKORSKI | 4 | 9.310 |
25.07. | Daniel Piskorski | 4 | 8.173 |
25.07. | Daniel Piskorski | 4 | 984 |
25.07. | Elisabeth Miesemer | 71 | 6.615 |
21.07. | Irene u Horst Mueller | 68 | 7.261 |
18.07. | Janine Schade | 1 | 9.321 |
18.07. | Armin Biering | 0 | 7.693 |
15.07. | Marie-Luise Willenbacher | 51 | 6.758 |
15.07. | Gianni Versace | 51 | 13.875 |
15.07. | anna greiner | 15 | 7.489 |
13.07. | Ronny Walther | 30 | 6.491 |
13.07. | Meine Verwandten und alle meine Freunde | 74 | 6.974 |
10.07. | Sandra London | 0 | 7.480 |
10.07. | Ulrich Olderdissen | 38 | 9.849 |
10.07. | Herbert Gock | 67 | 5.239 |
09.07. | Kevin John | - | 8.200 |
09.07. | IN MEMORIAM MEIN PAPA | 55 | 9.044 |
07.07. | Ingo Ruhrmann | 23 | 6.456 |
05.07. | Guido Teichmann | 24 | 9.362 |
03.07. | Leila Lange | 2 | 12.403 |
03.07. | Jamie Lee Driesner | 1 | 7.876 |
03.07. | hannelore boden | 60 | 9.057 |
03.07. | Hannelore Boden | 60 | 11.994 |
02.07. | Therese Strahlendorff | 78 | 8.852 |
02.07. | Jan Rehbein | 0 | 11.378 |
02.07. | Anton Hennen | 68 | 6.882 |
01.07. | Georg Gizder | 53 | 6.270 |
June
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
26.06. | Israel IZ Kamakawiwoʻole | 38 | 27.321 |
23.06. | Heinrich Weiß | 73 | 6.587 |
22.06. | Josef Bergmann | 85 | 7.551 |
19.06. | Bernd Mayer | - | 8.105 |
17.06. | Friedrich Kochmann | 75 | 10.163 |
15.06. | Familie Werschke | 92 | 6.830 |
14.06. | Helmut Fischer | 71 | 6.696 |
11.06. | Hellmut Thielemann | 69 | 7.416 |
11.06. | Wimi Frank | 47 | 7.271 |
10.06. | Werner Vertgewall | 50 | 10.797 |
10.06. | Walter Hagen | 63 | 6.801 |
08.06. | Hans-Jürgen Höh | 53 | 2.268 |
07.06. | Wilfried Tischer | 56 | 7.344 |
03.06. | Leila Alswaid | 2 | 12.238 |
03.06. | Michael Chmielewski | 15 | 6.728 |
03.06. | Leila Benabed | 2 | 8.732 |
03.06. | Michael Chmielewski | 15 | 6.551 |
03.06. | Leila Lange | 2 | 5.910 |
03.06. | Leila Alswaid | 2 | 6.334 |
01.06. | Gundula Frank | 30 | 5.646 |
01.06. | Ralf Schmidt | 35 | 6.053 |
May
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.05. | Sarah Giebelhausen | 0 | 7.384 |
29.05. | Ludwig Ober | 74 | 7.474 |
22.05. | Marcel Petersen | 6 | 9.630 |
21.05. | Maik Hoppe | 28 | 5.748 |
20.05. | Janos Sprung | 43 | 12.654 |
18.05. | Orhan Yurtseven | 64 | 8.451 |
17.05. | Grete Dohmen | 79 | 10.978 |
17.05. | Dieter Beckers | 47 | 25.369 |
14.05. | Maria Burger | 84 | 10.400 |
14.05. | Karl Johannes Terber | 44 | 16.462 |
13.05. | Francesco/Francesca Sternchen | 0 | 11.356 |
13.05. | Irmgard Berghold | 71 | 13.529 |
12.05. | Egon Dazert | 67 | 11.487 |
11.05. | Hans Joachim Willi Huettinger | 57 | 7.099 |
09.05. | Dieter Wilske | 60 | 35.217 |
07.05. | Helene Paulus | 57 | 27.643 |
06.05. | Jan - Michael Vierling | 0 | 11.830 |
05.05. | Ata Bezmez | 63 | 6.837 |
03.05. | Christa Anders | 59 | 43.998 |
03.05. | Christian Bichler | 30 | 30.122 |
02.05. | Werner Böttrich | 70 | 6.687 |
April
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.04. | Petra Inge Maehne | 37 | 7.967 |
30.04. | Petra Maehne | 37 | 7.831 |
26.04. | Juergen Noack | 28 | 104 |
24.04. | Klaus-Dieter Mattheus | 32 | 6.772 |
24.04. | Herbert Rueger | 62 | 9.956 |
22.04. | Thomas Werner | 29 | 9.669 |
21.04. | Otto Endler | 64 | 6.351 |
21.04. | Anita Fuellgraf | 55 | 7.774 |
18.04. | Marc Schlieker | 23 | 4.254 |
17.04. | Karsten Kulla | 29 | 7.476 |
17.04. | Markus Kimmel | 24 | 9.796 |
15.04. | Kurt Tumfahrt | 63 | 7.767 |
14.04. | Rosita Kutterer | 56 | 7.207 |
12.04. | Hermann Schmidt | 46 | 7.255 |
12.04. | Bernd Polzin | 37 | 53.805 |
10.04. | Ellen Bruemmer | 37 | 7.518 |
10.04. | Sascha Tomiak | 26 | 8.463 |
08.04. | Hildegard Scherbe | 74 | 8.670 |
08.04. | Udo Gerd Hensel | 64 | 24.219 |
05.04. | Ilka Kunert | 18 | 6.172 |
04.04. | NILS-CHRISTIAN LESSER | 0 | 7.419 |
04.04. | Sylvie Carina Glytas | 0 | 6.629 |
March
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.03. | Paul Wuketich | 54 | 6.407 |
30.03. | Gerhard Ihlenburg | 69 | 5.116 |
29.03. | Thea Paula Anni Hoheit | 65 | 6.975 |
26.03. | Iris Inderst | 33 | 7.135 |
25.03. | Gertrud Meißler | 64 | 5.573 |
21.03. | Tobias Buhl | 1 | 8.581 |
20.03. | Annelore Nettesheim | 51 | 6.998 |
20.03. | Annelore Nettesheim | 51 | 6.681 |
20.03. | Hoosin taidifar | - | 5.997 |
19.03. | Bernard Kretschmer | 66 | 6.427 |
17.03. | Herbert wolf | 49 | 5.818 |
16.03. | Jakob Meier | - | 9.356 |
16.03. | Theo Krenski | 61 | 6.159 |
13.03. | Karl-Heinz Leonhart | 59 | 6.590 |
12.03. | Hettwig Bäumer | 52 | 6.106 |
10.03. | Siegfried Stillinger | 79 | 29.802 |
10.03. | Ninchen Binchen | 1 | 6.889 |
09.03. | Hanna Bierschenk | 56 | 7.042 |
09.03. | Klaus Martens | 30 | 6.401 |
09.03. | Klaus Martens | 30 | 6.622 |
09.03. | Notorious B.I.G | 25 | 19.468 |
09.03. | Albertus Becker | 58 | 7.108 |
08.03. | Elisabeth Müller | 87 | 7.332 |
06.03. | Henri Wandt | 47 | 19.631 |
05.03. | Werner Schaefer | 42 | 20.126 |
04.03. | Erika Goltz | 72 | 6.437 |
03.03. | Kress Marlies Marieanne | 35 | 6.654 |
02.03. | Ida Bohn | 74 | 6.826 |
02.03. | wiltrud lehmann | 46 | 7.062 |
02.03. | Justin Schiefer | 1 | 8.733 |
February
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
26.02. | Erwin Schaer | 69 | 6.794 |
25.02. | Petra Ohren | 39 | 5.372 |
24.02. | Wihelmine Dirksen | 84 | 6.272 |
23.02. | Petra Ohren | 41 | 15.346 |
23.02. | Karl-Heinz Hopfinger | 60 | 5.992 |
22.02. | Benedict Heynen | 1 | 8.353 |
22.02. | Karl Bischoff | 61 | 6.923 |
21.02. | Alexander Hornicar | 64 | 6.669 |
21.02. | Erich Guenter Wend | 54 | 7.343 |
20.02. | Otto Schneider | 67 | 7.328 |
19.02. | Helmut Eckhardt | 74 | 6.652 |
19.02. | m r | 0 | 8.105 |
18.02. | Egon Grundmann | 63 | 7.305 |
18.02. | Egon Grundmann | 63 | 1.148 |
18.02. | Herbert Lerche | 75 | 6.700 |
18.02. | Franziska Suess | 77 | 7.202 |
16.02. | Herbert Kaefer | 71 | 6.667 |
15.02. | Ungeboren Krüger | 0 | 5.172 |
15.02. | Jasmin Leitner | 0 | 9.373 |
15.02. | JASSMIN LEITNER | 0 | 7.666 |
14.02. | Eduard H. | 72 | 6.561 |
13.02. | Carina.Carmen Herzog | 1 | 20.534 |
13.02. | wolfgang vetter | 43 | 8.197 |
13.02. | wolfgang vetter | 43 | 7.167 |
11.02. | OPA Hertzel | 2 | 5.912 |
11.02. | Michael Romero | 8 | 3.676 |
08.02. | Rotraud Gräßler | 41 | 5.467 |
08.02. | Ursula Tschamke | 47 | 7.572 |
01.02. | Hannelore,Renate Hess | 58 | 6.553 |
January
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.01. | Günther Gutgesell | 67 | 5.777 |
31.01. | Brigitte Fueller | 42 | 7.423 |
29.01. | Lara-Anna-Meta Veiser | 0 | 9.849 |
29.01. | Hilkedine van Geuns | 91 | 6.137 |
24.01. | Karin Kroll | 48 | 11.170 |
23.01. | Margot Herrmann | 68 | 8.247 |
22.01. | Horst Günther Siegmund | 56 | 6.458 |
21.01. | Alexander Hofheinz | 23 | 5.260 |
16.01. | Leopold Keller | 73 | 4.941 |
15.01. | Annika Voeltz | 0 | 7.268 |
15.01. | Niklas Sternchen | 0 | 7.383 |
15.01. | Niklas Bonati | 0 | 7.109 |
13.01. | Dora-Elfriede Werner | 64 | 9.643 |
12.01. | Dennis Lenschau | 1 | 7.116 |
12.01. | Kay Wedemann | 25 | 7.425 |
12.01. | Heinrich Dewender | 78 | 5.759 |
09.01. | Hildegard Braun | 68 | 8.360 |
08.01. | Juergen Steuer | 45 | 8.744 |
08.01. | Hans Dieter Brandt | 61 | 8.047 |
05.01. | Ralph Kunzmann | 28 | 5.898 |
05.01. | Ralph Kunzmann | 28 | 15.477 |
05.01. | Horst Schläfereit | 72 | 6.799 |
02.01. | Else Roche | 77 | 5.687 |
02.01. | rudolfine hudik | 77 | 7.447 |
01.01. | Richard vogel | 76 | 8.697 |
01.01. | suleika fuer ein maedchen das selbstmord beging | 14 | 8.747 |
01.01. | JEAN LEANDRO PASCAL mein stern | 0 | 7.689 |
Nekrolog
This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.
The entries are in alphabetical order within each date.
The online cemetery in the internet, Grief Online
Memorials,
memorial visitors,
lit memorial candles