User Online
Login



Press ESC to close
Register
 
Search

Obituary in the year 1992

December

Dying Day Name Age Visitors
28.12. Hubert Rynders 87 10.823
27.12. Raschid Wolf ,Noll 23 8.796
27.12. Gaby Koßmann 42 8.948
19.12. Ursel Frieda Meyer 50 7.696
17.12. Gary Woodfork 57 7.696
13.12. Annegret Geiter 32 8.288
12.12. Melody Kühn 0 9.652
10.12. Baerbel Teufel 32 9.815
10.12. Elke Pöhlitz 43 6.842
09.12. Markus Christofori 0 8.044
09.12. Barbara Michel 66 9.766
07.12. Karl Adam 83 19.510
07.12. Hugo Czech 67 11.235
06.12. Karl Adam 83 8.975
04.12. Thomas Suessmann 22 19.630
04.12. alfons kleinmann 66 34.865

November

Dying Day Name Age Visitors
30.11. Ernst-Bruno Scheuer 41 8.273
27.11. Klara Pilz 79 66
20.11. Sebastian Howahl 3 9.381
19.11. Peter-Arnold Saar 42 8.385
08.11. Paul Wirth 56 12.102
04.11. Horst julius 58 8.556
02.11. ARNOLD WIETZORRK 56 8.249
02.11. Luzie , Frieda, Johanna Zeuch 66 7.051

October

Dying Day Name Age Visitors
30.10. Siegfried Klein 58 10.689
27.10. Heinz Krahl 59 8.675
23.10. Guenter Wachowski 68 9.753
20.10. Wolfgang Busch 58 8.114
17.10. Christel Schacht 56 9.485
16.10. Martha Kampe 66 6.453
15.10. Heinrich Köhler 66 7.144
14.10. Heinrich Brunsendorf 68 8.675
13.10. Giselle Schrumpf 5 8.078
13.10. Gotthardt Wilde 64 8.731
09.10. Georg Kath 40 8.210
08.10. Herbert, Ernst, Karl Frahm 79 9.727
08.10. Bruno Witzke 58 10.241
04.10. Ingrid Ehlers 37 10.979
03.10. Horst Uhlenbruck 27 9.025
02.10. Marco Hof 10 12.102

September

Dying Day Name Age Visitors
28.09. Horst Eigentopf 65 6.779
23.09. Jeannine Esser 18 24.836
21.09. Janine Bahr 0 12.419
21.09. Hans - Juergen Moesch 38 7.982
20.09. Dieter Reil 51 9.580
16.09. Elisabetha Kehr 80 8.234
15.09. Tomas Barthel 24 8.151
10.09. Gertrud Öhlert 87 7.204
05.09. Karl Willi Koehn 80 14.943
03.09. Stefan Bratousoff 29 10.436
02.09. wietzorrek anold 56 9.506
02.09. arnold wietzorrek 56 9.394
01.09. Herbert Schneider 79 7.711

August

Dying Day Name Age Visitors
31.08. Renate Burkart 54 8.521
30.08. Peter William Nichols 59 8.200
29.08. Franz Josef Huber 56 7.895
21.08. Edeltraut Becker 46 9.079
21.08. nikolaus salm 60 8.100
19.08. Holger Martin 28 13.304
19.08. *HERBERT** PAHL 40 7.557
19.08. Manfred Springer - 9.118
15.08. Hubert Dües 50 6.633
14.08. Uwe Heinold 36 6.416
13.08. Yvonne Szcepaniak 22 6.853
11.08. Emmi Amedick 84 8.385
11.08. Benjamin Rieckmann 0 7.100
10.08. Christian Maerten 8 6.805
09.08. Leon Devey 58 9.304
05.08. Frank Uwe Strobel 30 8.259
05.08. Gerhardt Voigt 67 8.473

July

Dying Day Name Age Visitors
27.07. August Imschweiler 54 6.264
24.07. fontfontRobert Louis/font/font van Amersfoort 52 7.046
24.07. Jordan Radermacher 0 7.711
23.07. Refik Hujic 34 8.752
23.07. Berta Wolf 69 7.719
21.07. Agnes Anna van Bemmel 34 8.898
20.07. Magdalena Best 80 8.117
19.07. : gertrud kutzmann 66 9.406
19.07. Richard Winter 32 30.709
19.07. Silvia Schuetze 37 14.277
17.07. MARCUS AHLERT 9 19.936
16.07. Walter Mueller 68 8.602
08.07. walter böhmer 87 7.186
08.07. Marianne Boggs 51 7.570
05.07. Heinz Gerhard Bendlin 60 7.695
01.07. Günter Lange 41 8.199
01.07. Franz-Josef Diedersagen 52 8.720

June

Dying Day Name Age Visitors
29.06. Ladislaus Fleischer 79 9.586
29.06. Willi Eichhorn 60 8.654
18.06. Arno Schaaf 26 10.064
18.06. Johanna Hackstock 81 9.687
14.06. Carolin Meine Mama 29 9.296
13.06. Alexandra Proettel 12 8.150
10.06. Hans Reiser 73 7.832
10.06. Shari Weber 6 13.805
08.06. Katharina Böhm 78 2.038
06.06. Agnes Marpe 60 7.764
02.06. Karl-Ernst Becker 72 8.610
01.06. Katharina Knob 91 10.136
01.06. Gertraude (Traudel) Stange 66 6.148

May

Dying Day Name Age Visitors
30.05. Heinz Ilgner 72 8.210
29.05. RUPERT HACKSTOCK 52 7.129
28.05. Frank Einsiedel 32 28.918
27.05. Peter Held 44 9.985
27.05. peter held 44 8.603
26.05. Linda Sill 15 15.118
26.05. linda eill 15 10.484
25.05. Barbara Schueler 48 8.269
23.05. Otto Ribbeck 80 6.094
21.05. eberhard fleischer 48 18.021
18.05. Horst Müller 52 6.686
16.05. Herbert Hanser 66 7.380
13.05. Harald D. 32 12.400
12.05. Uwe Thommes 24 13.972
07.05. Mein Vater 47 25.891
06.05. Maria, Magdalena (Marlene) von Losch (Dietrich) 91 17.173
06.05. Marlene Dietrich 91 10.209
06.05. Marlene Dietrich 91 8.036
06.05. Maria Magdalena von Losch 91 14.470
04.05. Ernst Lulley 60 7.458
03.05. Ronny Unglaube 20 18.574
02.05. Emil Josef Bruckermann 87 7.409
01.05. Helmut Frank 59 8.851

April

Dying Day Name Age Visitors
28.04. Marcel Lindner 0 9.594
24.04. Reinhard Kregeloh 74 7.916
23.04. Karl - Heinz THUR 63 8.998
22.04. Ingeborg Vera Kregeloh 67 7.013
17.04. Ernst Dittert 65 12.464
11.04. Juliane Meissler 35 7.693
09.04. MARION WITT 3 11.087
08.04. Reinhold Wissing 70 7.925
07.04. Margaretha Kdolsky 64 6.902
06.04. Gudrun Winter 67 8.200
05.04. Vasilios Sotiroudis 56 7.434
01.04. Christa Stroeer 58 9.304

March

Dying Day Name Age Visitors
27.03. Saskia Lawrenz 1 8.071
26.03. Johann Schäffer 59 7.686
26.03. Margarete Reichenberg 71 7.878
24.03. gerd meinicke 40 9.491
19.03. Verena Zimmermann 14 10.152
17.03. Josefine Dafert 59 4.233
15.03. Erwin Beyer 59 8.795
13.03. Karl-Heinz Niebecker 71 7.985
12.03. Yvonne Meinhold 1 7.556
12.03. Ivonne Meinhold 1 9.946
11.03. Anneliese Bueker 67 10.757
06.03. Constantin Landenberger 23 8.046
05.03. Paul Stamm 51 22.386
05.03. Heidi Wolf 37 10.388
05.03. Jannik Ihl 1 9.015
04.03. Malte Aurich-S. 0 14.228
01.03. Karin Wittmer 27 6.779

February

Dying Day Name Age Visitors
29.02. Else Schuenemann 78 18.503
29.02. Alois Link 60 7.424
25.02. Günter Willy Damm 83 7.757
25.02. Nicole Kollat 1 8.906
24.02. Johannes Müller 65 7.201
23.02. Berta Sigl 75 8.877
23.02. Robert Hausmann 53 7.485
19.02. Helene Dittmer 85 27.247
17.02. Ettgen Susanne - 8.147
16.02. Helene Nissen 67 7.294
14.02. Andrea Barthel 22 10.082
13.02. Claire Gill 79 7.412
12.02. Lana Day 2 9.553
12.02. Lana Day 2 9.861
11.02. Emma Luise Becker 81 10.213
11.02. Matthias Dahm 58 8.588
09.02. Erich Fittje 51 7.945

January

Dying Day Name Age Visitors
30.01. Frieda Jahn 70 5.931
30.01. Otto Balser 64 8.236
28.01. Dagmar Uhlitzsch 48 7.677
26.01. Christof Laubmeier 73 9.471
25.01. Karoline Ungersböck 87 9.389
22.01. Peter Conc 27 6.452
21.01. willi stamann 64 6.842
21.01. Margarete Hahn 56 8.014
17.01. Bettina Zipperlein 27 8.381
15.01. Bernd Boden 42 6.874
07.01. Heinrich Janssen 67 9.057
06.01. Namaiki Hakara 0 6.890
01.01. Otto Goetz 51 7.774
01.01. Angelika Sonka 36 6.948

January

Dying Day Name Age Visitors

Nekrolog

This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.

The online cemetery in the internet, Grief Online

Memorials, memorial visitors, lit memorial candles