User Online
Login



Press ESC to close
Register
 
Search

Obituary in the year 1991

December

Dying Day Name Age Visitors
31.12. Leo u. Erika Klemp 83 3.495
30.12. Frank Reiners 29 9.739
28.12. Gabriele Marquardt 35 18.799
24.12. Jutta Wille 49 9.143
23.12. Frieda Giesler 68 7.133
21.12. Wilhelmine Wilms 86 7.401
18.12. Anna Langbrandner 82 7.586
15.12. Simone Noschek 0 7.198
14.12. Friedrich Mulack 68 6.129
10.12. Barbara Esser 71 9.977
08.12. andreas schunowski 29 8.978
07.12. Luise Wesch 84 18.169
07.12. Dr. Richard Tretter 70 17.866
06.12. Siegfried Pledl 54 6.652
03.12. Siegfried Kiesel 49 8.545
02.12. Else Gadziewski 72 8.009

November

Dying Day Name Age Visitors
28.11. Artur Laetsch 55 9.310
27.11. Frank Heling 33 22.525
25.11. Ernst und Josefine Martin 78 6.564
24.11. Freddie Mercury 45 27.702
24.11. Freddie Mercury 45 6.527
23.11. Klaus Kinski 65 18.159
22.11. Gerd Schaefer 64 8.274
21.11. Georg Stramann sen. 61 5.740
20.11. Helga Hahnemann 54 10.777
20.11. HELGA ( HENNE ) HAHNEMANN 54 9.725
19.11. Walter Krämer 51 5.835
18.11. Elisabeth Dalter 85 6.194
16.11. Irmgard Krebs 66 47.490
15.11. Sascha Robel 0 6.105
15.11. Günther Auras 70 5.773
15.11. Sandra Ich 0 5.932
12.11. Andreas Schlueter 21 10.664
11.11. Gerhard Schwedtke 68 6.447
11.11. Martha Schmid 67 6.615
01.11. Eheleute Schlaffen 72 6.035

October

Dying Day Name Age Visitors
31.10. Claude Lejonc 39 5.953
24.10. Gene Roddenberry 70 10.934
23.10. Charlotte Bruehmann 69 8.954
20.10. Robert Xaver Hoetzl 24 8.871
20.10. Elfriede Zauter 62 6.965
13.10. Bernhard Rudnik Sr. 49 7.987
12.10. Gabriele Jaworowski 42 6.080
09.10. GERHARD ( ROY ) HOELLERICH ( BLACK ) 48 8.731
09.10. R. B. 48
09.10. Roy Black 48 15.319
09.10. Roy Black 48 13.450
09.10. Gerhard Höllerich 48 22.361
09.10. Roy Black 48 19.754
09.10. Roy Black 48 21.558
09.10. gerhard hoellerich ( roy black ) 48 7.600
09.10. Roy Black 48 7.510
09.10. Roy Black 48 7.338
07.10. Maria Krolikowski 71 7.057
04.10. mein Vater und meine Mutter Franz und Anna 57 9.103

September

Dying Day Name Age Visitors
29.09. Benno Fred Mattner 43 8.521
29.09. Alfred Oder 83 6.730
29.09. Alfred Oder 83 6.531
25.09. Erika van de Loecht 44 7.889
24.09. Helga Menkens 33 25.180
24.09. Marion Lindheim 52 6.603
18.09. Angela Gross 41 8.349
18.09. Nicole Lengsholz 0 6.671
18.09. Paul Koehn 78 7.393
15.09. Ida Bischoff 55 6.558
11.09. Miloslava Cerna 60 8.527
09.09. Klaus Dieter Hackmann 52 10.313
09.09. Werner Augustin 44 10.117

August

Dying Day Name Age Visitors
30.08. Klaus Peter Sickinger 44 8.076
29.08. Hans Wittmann 61 4.683
29.08. Rene Goedig 4 7.545
26.08. Manfred Franz Budach 40 8.571
26.08. Kurt Baller 66 8.961
25.08. Ernst Wiewald 73 5.209
25.08. Stefan Guber 22 7.133
21.08. Herbert Klages 62 6.877
19.08. Franz Kielhofer 63 7.663
07.08. Sarah Sophia Kreggenwinkel 0 7.499
06.08. Ernst Warmuth 55 7.133
05.08. ingeborg doeppenschmitt 55 11.671
05.08. Paul Gennat 68 9.338
03.08. Sternchen Tobias 0 9.270
02.08. Erich Else 7.11.1914-12.12.1992 Heinz 77 14.559

July

Dying Day Name Age Visitors
31.07. Marga und Dr. Martin Ermisch 81 7.309
27.07. maria bartling 77 7.565
26.07. Margareta Jaeger 71 6.963
24.07. Rudi Schierl 70 7.109
22.07. Magdalena Katharina Maurer 57 8.106
21.07. Kurt Pichel 74 5.147
21.07. Jana Eicke 22 8.556
21.07. Sabine Rhaue 29 23.042
18.07. Ursula Olm 71 16.597
15.07. Katharina Dier 81 8.405
13.07. Margarethe Paula Hirsch 87 6.963
11.07. Maria Bichler 20 8.733
07.07. Maria Koch 79 9.437
07.07. Horst Dieter Benisch 51 6.739
01.07. Ramona Henkeluedeke 0 5.501
01.07. Michael Landon 55 13.066
01.07. Michael Landon 55 25.837
01.07. Michael Landon 55 9.110
01.07. Michael Landon 55 15.997

June

Dying Day Name Age Visitors
30.06. Gertrud Lenzen 94 6.997
19.06. Adalbert und Elisabeth Sieberg 84 14.811
18.06. Marcus Mirgel 30 8.191
18.06. Verena Schober 55 7.418
18.06. Maria Rossel 59 20.064
17.06. Ilse Rock 56 8.427
17.06. Zonya-Tasmina John 0 6.215
17.06. Udo Hugo Osterhoff 48 10.827
17.06. Albert Kasprzak 56 6.554
16.06. Mirko Pfeilstuecker 20 7.217
16.06. Stanislaw Jan Cajdler 26 8.219
15.06. Kurt Stroessenreuther 34 6.914
12.06. Alois Pilarczyk 75 5.236
12.06. Waltraut Meyer 62 10.627
08.06. Manuel Gerhards 12 11.458
07.06. SASCHA RUNKEL 0 7.327
06.06. Josef Hackenbroich 41 7.038
05.06. Heinz Grocholski 52 6.855
03.06. Herbert Goerke 79 7.786
03.06. Charlotte Springer 61 33.560
01.06. Juliane Kern 3 7.069

May

Dying Day Name Age Visitors
29.05. Berta Petrich 89 9.194
28.05. Anna Eigentopf 94 5.398
28.05. Franz Xaver Mayr 71 8.623
22.05. Karl Ludewig 80 8.903
18.05. Nicole Burghardt 0 12.593
14.05. Angelika Tatjana Rakebrand 2 13.063
11.05. karl-heinz huber 52 7.390
10.05. Jaqueline Frank 1 17.576
08.05. Dieter Klatt 54 10.592
04.05. Marie Sophie ( Annie ) Weiss 0 7.384
01.05. Reinhold Nitzsche 83 8.809

April

Dying Day Name Age Visitors
30.04. 1. Sternenkind lehmhus 0 8.345
30.04. Claudia Graening 0 8.664
26.04. Tom Lemke 3 8.787
22.04. Erwin Naether 64 6.363
21.04. Erwin u.Gertrud Naether 63 6.620
19.04. Bernd Gers 29 12.726
19.04. Anna Scholl 87 7.439
17.04. Andrea Preußner 19 6.012
16.04. Alfred, Franz Stange 74 5.386
15.04. Thomas Kaempf 26 7.203
11.04. Drahomír Janata 70 3.032
09.04. D. T. 50 8.547
07.04. Alfred Dotzler 81 5.084
04.04. MONDENKIND HOFMANN 0 18.471

March

Dying Day Name Age Visitors
29.03. Paul Fiebig 38 6.941
29.03. Paul Fiebig 38 7.048
28.03. Gertrud Trautmann 76 6.049
28.03. Karl Heinz Henn 70 7.104
26.03. Irmgard Klein 41 7.081
25.03. Margot Riecke 53 6.799
20.03. Conor Clapton 5 90.351
19.03. Sieghard Schmalenbach 51 6.831
16.03. Trude Herr 64 9.025
16.03. Trude Herr 64 6.661
15.03. Peter Walther 42 6.359
14.03. Anders Magnusson 24 7.623
10.03. Juergen Steffin 52 6.578
09.03. Ernst Johann Hettler 55 6.146
02.03. Kurt Wilhelm Hermann Münchhoff 73 4.129
01.03. Karin Wittmer 27 3.057
01.03. Karin Wittmer 27 3.011
01.03. Karin Witner 25 2.064

February

Dying Day Name Age Visitors
24.02. Hildegard Enge 61 6.956
20.02. Detlev Modzel 30 6.781
20.02. Günter Tie 56 6.304
19.02. Christine Schweitzer 54 5.900
18.02. Heinrich Riedel 57 11.654
14.02. Gisela Savelsberg 44 6.149
13.02. Britta Erbele 10 6.993
12.02. Roswitha Unnasch 39 6.583
11.02. Johanna Hilgert 82 5.339
10.02. Christopher mueller 0 7.336
05.02. Hans-Otto Birkholz 55 5.979
05.02. Bernhard Bergmann 90 6.869
05.02. Hava Fetic 58 6.488
03.02. Willibald Schweizer 63 8.238

January

Dying Day Name Age Visitors
31.01. Guenter Dietrich 61 7.729
29.01. Erwin Asmussen 67 6.717
23.01. Edmund Moldenhauer 65 9.962
22.01. Johanna-Hela Müller 57 2.709
22.01. Roland Behnken 43 6.271
20.01. Christa Bieber 54 15.478
19.01. Inge Nathan 57 8.732
12.01. Lieselotte Uhlig 54 4.647
10.01. Erich Quick 58 6.852
10.01. Meine Sternenkinder 0 6.539
08.01. Leni Spaeth 48 6.907
06.01. Christin Stein 6 7.385
06.01. Susanne Balcer 27 7.554
05.01. Wolfgang Herbert Köhn 58 5.533
04.01. Michelle Block 1 8.357
03.01. Patrick Fussenecker 1 6.504
02.01. Alfred Tebbe 57 7.125
01.01. Daniella Reilich 19 5.722
01.01. Daniella Reilich 19 8.341

Nekrolog

This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.

The online cemetery in the internet, Grief Online

Memorials, memorial visitors, lit memorial candles