Obituary in the year 1991
December
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.12. | Leo u. Erika Klemp | 83 | 3.568 |
30.12. | Frank Reiners | 29 | 9.823 |
28.12. | Gabriele Marquardt | 35 | 18.872 |
24.12. | Jutta Wille | 49 | 9.228 |
23.12. | Frieda Giesler | 68 | 7.219 |
21.12. | Wilhelmine Wilms | 86 | 7.502 |
18.12. | Anna Langbrandner | 82 | 7.677 |
15.12. | Simone Noschek | 0 | 7.296 |
14.12. | Friedrich Mulack | 68 | 6.231 |
10.12. | Barbara Esser | 71 | 10.069 |
08.12. | andreas schunowski | 29 | 9.101 |
07.12. | Luise Wesch | 84 | 18.273 |
07.12. | Dr. Richard Tretter | 70 | 17.966 |
06.12. | Siegfried Pledl | 54 | 6.741 |
03.12. | Siegfried Kiesel | 49 | 8.651 |
02.12. | Else Gadziewski | 72 | 8.108 |
November
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
28.11. | Artur Laetsch | 55 | 9.405 |
27.11. | Frank Heling | 33 | 22.688 |
25.11. | Ernst und Josefine Martin | 78 | 6.639 |
24.11. | Freddie Mercury | 45 | 27.858 |
24.11. | Freddie Mercury | 45 | 6.626 |
23.11. | Klaus Kinski | 65 | 18.270 |
22.11. | Gerd Schaefer | 64 | 8.370 |
21.11. | Georg Stramann sen. | 61 | 5.825 |
20.11. | Helga Hahnemann | 54 | 10.887 |
20.11. | HELGA ( HENNE ) HAHNEMANN | 54 | 9.823 |
19.11. | Walter Krämer | 51 | 5.927 |
18.11. | Elisabeth Dalter | 85 | 6.281 |
16.11. | Irmgard Krebs | 66 | 47.683 |
15.11. | Sascha Robel | 0 | 6.189 |
15.11. | Günther Auras | 70 | 5.840 |
15.11. | Sandra Ich | 0 | 6.013 |
12.11. | Andreas Schlueter | 21 | 10.747 |
11.11. | Gerhard Schwedtke | 68 | 6.523 |
11.11. | Martha Schmid | 67 | 6.691 |
01.11. | Eheleute Schlaffen | 72 | 6.125 |
October
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.10. | Claude Lejonc | 39 | 6.044 |
24.10. | Gene Roddenberry | 70 | 11.024 |
23.10. | Charlotte Bruehmann | 69 | 9.051 |
20.10. | Robert Xaver Hoetzl | 24 | 8.958 |
20.10. | Elfriede Zauter | 62 | 7.041 |
13.10. | Bernhard Rudnik Sr. | 49 | 8.070 |
12.10. | Gabriele Jaworowski | 42 | 6.151 |
09.10. | GERHARD ( ROY ) HOELLERICH ( BLACK ) | 48 | 8.811 |
09.10. | R. B. | 48 | |
09.10. | Roy Black | 48 | 15.473 |
09.10. | Roy Black | 48 | 13.534 |
09.10. | Gerhard Höllerich | 48 | 22.444 |
09.10. | Roy Black | 48 | 19.849 |
09.10. | Roy Black | 48 | 21.644 |
09.10. | gerhard hoellerich ( roy black ) | 48 | 7.682 |
09.10. | Roy Black | 48 | 7.601 |
09.10. | Roy Black | 48 | 7.417 |
07.10. | Maria Krolikowski | 71 | 7.136 |
04.10. | mein Vater und meine Mutter Franz und Anna | 57 | 9.174 |
September
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
29.09. | Benno Fred Mattner | 43 | 8.630 |
29.09. | Alfred Oder | 83 | 6.797 |
29.09. | Alfred Oder | 83 | 6.613 |
25.09. | Erika van de Loecht | 44 | 7.969 |
24.09. | Helga Menkens | 33 | 25.274 |
24.09. | Marion Lindheim | 52 | 6.685 |
18.09. | Angela Gross | 41 | 8.425 |
18.09. | Nicole Lengsholz | 0 | 6.763 |
18.09. | Paul Koehn | 78 | 7.468 |
15.09. | Ida Bischoff | 55 | 6.631 |
11.09. | Miloslava Cerna | 60 | 8.597 |
09.09. | Klaus Dieter Hackmann | 52 | 10.393 |
09.09. | Werner Augustin | 44 | 10.192 |
August
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.08. | Klaus Peter Sickinger | 44 | 8.157 |
29.08. | Hans Wittmann | 61 | 4.761 |
29.08. | Rene Goedig | 4 | 7.622 |
26.08. | Manfred Franz Budach | 40 | 8.644 |
26.08. | Kurt Baller | 66 | 9.036 |
25.08. | Ernst Wiewald | 73 | 5.284 |
25.08. | Stefan Guber | 22 | 7.210 |
21.08. | Herbert Klages | 62 | 6.962 |
19.08. | Franz Kielhofer | 63 | 7.738 |
07.08. | Sarah Sophia Kreggenwinkel | 0 | 7.576 |
06.08. | Ernst Warmuth | 55 | 7.208 |
05.08. | ingeborg doeppenschmitt | 55 | 11.758 |
05.08. | Paul Gennat | 68 | 9.424 |
03.08. | Sternchen Tobias | 0 | 9.379 |
02.08. | Erich Else 7.11.1914-12.12.1992 Heinz | 77 | 14.690 |
July
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.07. | Marga und Dr. Martin Ermisch | 81 | 7.378 |
27.07. | maria bartling | 77 | 7.644 |
26.07. | Margareta Jaeger | 71 | 6.963 |
24.07. | Rudi Schierl | 70 | 7.203 |
22.07. | Magdalena Katharina Maurer | 57 | 8.177 |
21.07. | Kurt Pichel | 74 | 5.221 |
21.07. | Jana Eicke | 22 | 8.630 |
21.07. | Sabine Rhaue | 29 | 23.126 |
18.07. | Ursula Olm | 71 | 16.678 |
15.07. | Katharina Dier | 81 | 8.487 |
13.07. | Margarethe Paula Hirsch | 87 | 7.041 |
11.07. | Maria Bichler | 20 | 8.816 |
07.07. | Maria Koch | 79 | 9.508 |
07.07. | Horst Dieter Benisch | 51 | 6.822 |
01.07. | Ramona Henkeluedeke | 0 | 5.600 |
01.07. | Michael Landon | 55 | 13.155 |
01.07. | Michael Landon | 55 | 26.089 |
01.07. | Michael Landon | 55 | 9.187 |
01.07. | Michael Landon | 55 | 16.082 |
June
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.06. | Gertrud Lenzen | 94 | 7.075 |
19.06. | Adalbert und Elisabeth Sieberg | 84 | 14.904 |
18.06. | Marcus Mirgel | 30 | 8.279 |
18.06. | Verena Schober | 55 | 7.494 |
18.06. | Maria Rossel | 59 | 20.147 |
17.06. | Ilse Rock | 56 | 8.520 |
17.06. | Zonya-Tasmina John | 0 | 6.292 |
17.06. | Udo Hugo Osterhoff | 48 | 10.920 |
17.06. | Albert Kasprzak | 56 | 6.631 |
16.06. | Mirko Pfeilstuecker | 20 | 7.302 |
16.06. | Stanislaw Jan Cajdler | 26 | 8.301 |
15.06. | Kurt Stroessenreuther | 34 | 6.992 |
12.06. | Alois Pilarczyk | 75 | 5.326 |
12.06. | Waltraut Meyer | 62 | 10.717 |
08.06. | Manuel Gerhards | 12 | 11.545 |
07.06. | SASCHA RUNKEL | 0 | 7.415 |
06.06. | Josef Hackenbroich | 41 | 7.115 |
05.06. | Heinz Grocholski | 52 | 6.938 |
03.06. | Herbert Goerke | 79 | 7.873 |
03.06. | Charlotte Springer | 61 | 33.646 |
01.06. | Juliane Kern | 3 | 7.146 |
May
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
29.05. | Berta Petrich | 89 | 9.284 |
28.05. | Anna Eigentopf | 94 | 5.473 |
28.05. | Franz Xaver Mayr | 71 | 8.702 |
22.05. | Karl Ludewig | 80 | 8.981 |
18.05. | Nicole Burghardt | 0 | 12.666 |
14.05. | Angelika Tatjana Rakebrand | 2 | 13.154 |
11.05. | karl-heinz huber | 52 | 7.469 |
10.05. | Jaqueline Frank | 1 | 17.659 |
08.05. | Dieter Klatt | 54 | 10.680 |
04.05. | Marie Sophie ( Annie ) Weiss | 0 | 7.478 |
01.05. | Reinhold Nitzsche | 83 | 8.894 |
April
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.04. | 1. Sternenkind lehmhus | 0 | 8.420 |
30.04. | Claudia Graening | 0 | 8.751 |
26.04. | Tom Lemke | 3 | 8.875 |
22.04. | Erwin Naether | 64 | 6.443 |
21.04. | Erwin u.Gertrud Naether | 63 | 6.697 |
19.04. | Bernd Gers | 29 | 12.805 |
19.04. | Anna Scholl | 87 | 7.526 |
17.04. | Andrea Preußner | 19 | 6.095 |
16.04. | Alfred, Franz Stange | 74 | 5.472 |
15.04. | Thomas Kaempf | 26 | 7.283 |
11.04. | Drahomír Janata | 70 | 3.120 |
09.04. | D. T. | 50 | 8.617 |
07.04. | Alfred Dotzler | 81 | 5.163 |
04.04. | MONDENKIND HOFMANN | 0 | 18.555 |
March
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
29.03. | Paul Fiebig | 38 | 7.032 |
29.03. | Paul Fiebig | 38 | 7.129 |
28.03. | Gertrud Trautmann | 76 | 6.136 |
28.03. | Karl Heinz Henn | 70 | 7.178 |
26.03. | Irmgard Klein | 41 | 7.166 |
25.03. | Margot Riecke | 53 | 6.881 |
20.03. | Conor Clapton | 5 | 90.438 |
19.03. | Sieghard Schmalenbach | 51 | 6.916 |
16.03. | Trude Herr | 64 | 9.104 |
16.03. | Trude Herr | 64 | 6.737 |
15.03. | Peter Walther | 42 | 6.459 |
14.03. | Anders Magnusson | 24 | 7.725 |
10.03. | Juergen Steffin | 52 | 6.655 |
09.03. | Ernst Johann Hettler | 55 | 6.242 |
02.03. | Kurt Wilhelm Hermann Münchhoff | 73 | 4.221 |
01.03. | Karin Wittmer | 27 | 3.135 |
01.03. | Karin Wittmer | 27 | 3.102 |
01.03. | Karin Witner | 25 | 2.151 |
February
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
24.02. | Hildegard Enge | 61 | 7.045 |
20.02. | Detlev Modzel | 30 | 6.871 |
20.02. | Günter Tie | 56 | 6.378 |
19.02. | Christine Schweitzer | 54 | 5.994 |
18.02. | Heinrich Riedel | 57 | 11.724 |
14.02. | Gisela Savelsberg | 44 | 6.223 |
13.02. | Britta Erbele | 10 | 7.069 |
12.02. | Roswitha Unnasch | 39 | 6.672 |
11.02. | Johanna Hilgert | 82 | 5.434 |
10.02. | Christopher mueller | 0 | 7.405 |
05.02. | Hans-Otto Birkholz | 55 | 6.068 |
05.02. | Bernhard Bergmann | 90 | 6.940 |
05.02. | Hava Fetic | 58 | 6.578 |
03.02. | Willibald Schweizer | 63 | 8.322 |
January
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.01. | Guenter Dietrich | 61 | 7.796 |
29.01. | Erwin Asmussen | 67 | 6.792 |
23.01. | Edmund Moldenhauer | 65 | 10.046 |
22.01. | Johanna-Hela Müller | 57 | 2.799 |
22.01. | Roland Behnken | 43 | 6.369 |
20.01. | Christa Bieber | 54 | 15.561 |
19.01. | Inge Nathan | 57 | 8.820 |
12.01. | Lieselotte Uhlig | 54 | 4.720 |
10.01. | Erich Quick | 58 | 6.930 |
10.01. | Meine Sternenkinder | 0 | 6.607 |
08.01. | Leni Spaeth | 48 | 6.984 |
06.01. | Christin Stein | 6 | 7.467 |
06.01. | Susanne Balcer | 27 | 7.631 |
05.01. | Wolfgang Herbert Köhn | 58 | 5.613 |
04.01. | Michelle Block | 1 | 8.445 |
03.01. | Patrick Fussenecker | 1 | 6.587 |
02.01. | Alfred Tebbe | 57 | 7.199 |
01.01. | Daniella Reilich | 19 | 5.808 |
01.01. | Daniella Reilich | 19 | 8.409 |
Nekrolog
This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.
The entries are in alphabetical order within each date.
The online cemetery in the internet, Grief Online
Memorials,
memorial visitors,
lit memorial candles